Anime Vanguards: Üst Birimler, Güncellenmiş Seviye Listesi (3.0)
Anime öncülerindeki fethetme aşamaları zor olabilir, bu da sadece en güçlü birimlerinizi alan almanızı talep eder. Taşlarınızı stratejik olarak harcamanıza ve tüm oyun içeriğini zahmetsizce netleştirmenize yardımcı olmak için, bu kapsamlı anime Vanguards katman listesini hazırladık.
Anime Vanguards Genel Seviye Listesi

Bu katman listesi, şu anda mevcut olmayanlar da dahil olmak üzere tüm anime öncü birimlerinin kapsamlı bir sıralamasını sağlar ve potansiyel işlemleri değerlendirmek için yararlıdır. Tüm birimlerin tamamen geliştiği ve yükseltildiği varsayılarak, bu liste değerlendirme kriterlerinde sonsuz katman listesini yansıtır.
Anime Vanguards Hikayesi, Zorluklar, Baskınlar ve Paragon Seviye Listesi

Bu katman listesi, birimleri DPS, yükseltme maliyetleri, bufflar, debuffs ve yetenek kilidi göz önünde bulundurarak daha kısa oyun modlarındaki etkinliklerine göre sıralar.
Anime Vanguards Sonsuz Seviye Listesi

Öncelikle skor tablosu yarışmacıları için, bu sonsuz mod katman listesi tam olarak yükseltilmiş birimler varsayar ve takım sinerjisi ve maksimum istatistikleri vurgular.
Anime Vanguards Turnuvası (Elemental) Seviye Listesi

Bu turnuva katman listesi, çeşitli oyun modlarındaki temel avantajları ve dezavantajları göz önünde bulundurarak, genel DPS ve yardımcı programlara dayalı aynı element birimlerini sıralar.
Anime Vanguards Birim Listesi
Aşağıdaki liste ayrıntıları, evrim şiddetle tavsiye edildiğinden, yalnızca gelişmiş birimler. Artıları, eksileri ve önerilen özellikler gelişmiş ve yükseltilmiş birimlere dayanmaktadır.
Vanguard Birimleri
Birim | Eleman | Detaylar | Önerilen özellikler |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Mükemmel DPS ve menzil; % 100 Dodge Şans ve Sayacı; Yavaş düşmanlara ve patronlara karşı bonus DMG; 10 saniyelik yavaş yetenek; Yerleştirmek ve yükseltmek pahalı. | Hükümdar, eterik, blitz |
Özel birimler
Birim | Eleman | Detaylar | Önerilen özellikler |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | İyi DPS; Mükemmel menzil; Saldırılar DMG indirimlerini görmezden gelir; Overshipt ile düşmanlara karşı artan DMG; Her saldırıda yerleşimdeki DMG artışı azaldı. | Monarch, eterik, Deadeye, Blitz |
![]() | ![]() | Altı dalgadan sonra DMG'yi ve yakındaki birimlerin aralığını artırır; Mükemmel destek ünitesi. | Marksman, Solar, Range 3/2/1, Fortune |
![]() | ![]() | DMG azaltımlarını göz ardı eder; Debuffs ile düşmanlara karşı artan DMG; DMG'yi öldürerek depolar ve her dördüncü saldırı serbest bırakır; İyi DPS ve menzil. | Hükümdar, eterik, Deadeye, güneş, blitz |
![]() | ![]() | Bufflar olmadan artan DMG; Kalkanları kaldırır; Yükseltme 11'de değiştirilebilir DMG veya Aralık/BOSS DMG artmış; İyi DPS ve menzil; Yükseltmek için pahalı. | Monarch, eterik, Deadeye, Blitz |
![]() | ![]() | Yanık verir; Ardışık saldırılar için artan DMG; Debuff, yükseltildiğinde yanık hasarını arttırır; İyi DPS ve menzil; Yükseltmek için pahalı. | Hükümdar, eterik, blitz |
![]() | ![]() | Kayalar ve psişik atışlar başına artan DMG ve aralık; İyi DPS ve menzil. | Monarch, eterik, Deadeye, Blitz |
![]() | ![]() | Bir patronla artan DMG; Yanık verir; Yanık başına spa azaltma; İyi DPS ve menzil. | Hükümdar, eterik, blitz |
![]() | ![]() ![]() | Debuff bağışıklığı; DMG azaltımlarını göz ardı eder; DMG aralıkta birim başına arttı; Yükseltme 10'da düşük hp düşmanları ortadan kaldırır; Yüksek hasar AOE yeteneği; Mükemmel DPS ve menzil; Yükseltmek çok pahalı. | Hükümdar, eterik, Deadeye, güneş, blitz |
![]() | ![]() | Yanık verir; Yanan düşmanlarla artan aralık; Yanan düşman başına artan DMG; İyi DPS ve menzil. | Ethereal, Monarch, Blitz |
![]() | ![]() | Saldırı başına artan DMG; Her 5 saldırıda her bir spa; İyi DPS ve menzil. | Hükümdar, eterik, Deadeye, güneş, blitz |
![]() | ![]() | Her beşinci saldırıda artan DMG ve azaltılmış SPA; İyi DPS ve menzil. | Hükümdar, eterik, Deadeye, güneş, blitz |
![]() | ![]() | Düşmanları dondurur; Düşmanları dondurduktan sonra spa azaltma; Artan DMG ve daha fazla saldırı ile menzil; İyi DPS ve menzil; Uzun spa. | Etherial, Blitz, Monarch |
![]() | ![]() | Düşman giriş menzili başına artan DMG; Artan DMG ve SPA ile harita dondurma yeteneği; Çok iyi DPS ve menzil; Uzun spa; Yükseltmek için pahalı. | Hükümdar, eterik, Deadeye, güneş, blitz |
![]() | ![]() ![]() | Yanık uygular; Her saldırı ile azaltılan yükseltmede patlama elemanı ve yüksek hasar kazanır; İyi menzil; Düşük DPS. | Monarch, Deadeye, Ethereal |
(Gizli birimler, efsanevi birimler, efsanevi birimler, destansı birimler ve nadir üniteler tabloları yukarıdaki formatı takip ederek devam eder)
Bu kapsamlı katman listesiyle, artık ekibinizi anime öncülerinde stratejik olarak oluşturabilirsiniz. Tait Rerolls dahil olmak üzere bazı ücretsiz oyun içi ödüller için anime Vanguards kodlarımızı kontrol etmeyi unutmayın!
En son makaleler