Anime Vanguards: Unités supérieures, liste de niveau mise à jour (3.0)
La conquête des étapes dans les avantages animées peut être difficile, vous exigeant que vous ne survenez que vos unités les plus fortes. Pour vous aider à dépenser stratégiquement vos joyaux et à effacer sans effort tout le contenu du jeu, nous avons conçu cette liste complète de niveaux de niveau Vanguards Anime .
Anime Vanguards Global Tier List

Cette liste de niveaux fournit un classement complet de toutes les unités Vanguards Anime , y compris celles actuellement indisponibles, ce qui le rend utile pour évaluer les métiers potentiels. En supposant que toutes les unités soient entièrement évoluées et améliorées, cette liste reflète la liste des niveaux infinis dans ses critères d'évaluation.
Anime Vanguards Story, défis, raids et liste de niveaux de paragon

Cette liste de niveaux classe les unités en fonction de leur efficacité dans les modes de jeu plus courts, en considérant le DPS, les coûts de mise à niveau, les buffs, les débuts et les déverrouilles de capacité.
Anime Vanguards Infinite Tier List

Principalement pour les prétendants de classement, cette liste de niveaux de mode infini suppose des unités entièrement mises à niveau et met l'accent sur la synergie de l'équipe et les statistiques maximisées.
Anime Vanguards Tournament (élémentaire) Liste de niveau

Cette liste de niveaux de tournoi classe les unités d'éléments homosexuelles en fonction du DPS et de l'utilité globale, en considérant les avantages élémentaires et les inconvénients dans divers modes de jeu.
Liste des unités des Vanguards Anime
Les détails de la liste suivante ont évolué uniquement les unités, car l'évolution est fortement recommandée. Les avantages, les inconvénients et les traits recommandés sont basés sur des unités évoluées et améliorées.
Unités d'avant-garde
Unité | Élément | Détails | Traits recommandés |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Excellent DPS et portée; 100% esquive la chance et le comptoir; DMG bonus contre les ennemis et les boss ralentis; Capacité lente de 10 secondes; Cher à placer et à mettre à niveau. | Monarque, éthéré, blitz |
Unités exclusives
Unité | Élément | Détails | Traits recommandés |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | DPS décents; Excellente gamme; Les attaques ignorent les réductions de DMG; Augmentation du DMG contre les ennemis avec Overshied; L'augmentation du DMG sur le placement réduit à chaque attaque. | Monarch, Ethereal, Deadeye, Blitz |
![]() | ![]() | Augmente le DMG et la gamme des unités voisines après six vagues; Excellente unité de support. | L'éliveur, solaire, plage 3/2/1, fortune |
![]() | ![]() | Ignore les réductions de DMG; Augmentation du DMG contre les ennemis avec des débuts; Stocke DMG avec des tués, le libérant toutes les quatrième attaque; DPS et portée décents. | Monarch, Ethereal, Deadeye, Solar, Blitz |
![]() | ![]() | Augmentation du DMG sans buff; Supprime les boucliers; DMG DMG ou plage / boss de gamme / boss à la mise à niveau 11; Bon DPS et portée; Cher à mettre à niveau. | Monarch, Ethereal, Deadeye, Blitz |
![]() | ![]() | Inflige des brûlures; Augmentation du DMG pour les attaques consécutives; Debuff augmente les dégâts des brûlures lorsqu'il est amélioré; Bon DPS et portée; Cher à mettre à niveau. | Monarque, éthéré, blitz |
![]() | ![]() | Augmentation du DMG et de la plage par tirage au sort et lancer psychique; DPS et portée décents. | Monarch, Ethereal, Deadeye, Blitz |
![]() | ![]() | Augmentation du DMG avec un boss; Inflige des brûlures; Réduction du spa par brûlure; Bon DPS et portée. | Monarque, éthéré, blitz |
![]() | ![]() ![]() | Immunité debuff; ignore les réductions de DMG; DMG a augmenté par unité dans la plage; Cèche les ennemis à faible HP à la mise à niveau 10; Capacité AoE à haute dommage; Excellent DPS et portée; Très coûteux à mettre à niveau. | Monarch, Ethereal, Deadeye, Solar, Blitz |
![]() | ![]() | Inflige des brûlures; Plage accrue avec les ennemis brûlants; Augmentation du DMG par ennemi brûlant; DPS et portée décents. | Éthéré, monarque, blitz |
![]() | ![]() | Augmentation du DMG par attaque; Spa réduit toutes les 5 attaques; DPS et portée décents. | Monarch, Ethereal, Deadeye, Solar, Blitz |
![]() | ![]() | Augmentation du DMG et du spa réduit chaque cinquième attaque; Bon DPS et portée. | Monarch, Ethereal, Deadeye, Solar, Blitz |
![]() | ![]() | Gèle les ennemis; Réduction du spa après le gel des ennemis; Augmentation du DMG et de la plage avec plus d'attaques; DPS et portée décents; Spa long. | Éthéré, blitz, monarque |
![]() | ![]() | Augmentation du DMG par ennemi entrant dans la portée; Capacité de congélation de cartes avec une augmentation du DMG et du spa; Très bon DPS et portée; Long spa; Cher à mettre à niveau. | Monarch, Ethereal, Deadeye, Solar, Blitz |
![]() | ![]() ![]() | Applique des brûlures; GAINS L'élément de souffle et les dégâts élevés à la mise à niveau, réduits à chaque attaque; Bonne gamme; DPS faible. | Monarch, Deadeye, Ethereal |
(Continue avec des unités secrètes, des unités mythiques, des unités légendaires, des unités épiques et des tables d'unités rares suivant le même format que ci-dessus)
Avec cette liste complète de niveaux, vous pouvez désormais construire stratégiquement votre équipe dans des avantages animés . N'oubliez pas de vérifier nos codes Vanguards Anime pour des récompenses gratuites dans le jeu, y compris les rediffusions de traits!
Derniers articles