Anime Vanguards: Top -Einheiten, aktualisierte Stufe Liste (3.0)
Die Eroberung von Stadien in Anime -Avantangern kann schwierig sein und Ihnen nur Ihre stärksten Einheiten fordern. Um Ihnen dabei zu helfen, Ihre Edelsteine strategisch auszugeben und alle Spielinhalte mühelos zu klären, haben wir diese umfassende Liste der Anime Vanguards gestaltet.
Anime Vanguards Gesamtstufe Liste

Diese Tierliste bietet ein umfassendes Ranking aller Anime -Vanguards -Einheiten, einschließlich solcher, die derzeit nicht verfügbar sind, was es zur Bewertung potenzieller Geschäfte nützlich macht. Unter der Annahme, dass alle Einheiten vollständig weiterentwickelt und verbessert sind, spiegelt dieser Listen die Infinite -Stufe -Liste in seinen Bewertungskriterien wider.
Anime Vanguards Story, Herausforderungen, Raids und Paragon Tier -Liste

Diese Tierliste richtet sich an Einheiten, die auf ihrer Effektivität in kürzeren Spielmodi beruhen, unter Berücksichtigung von DPS, Upgrade -Kosten, Buffs, Debuffs und Fähigkeitsentsperrungen.
Anime Vanguards Infinite Tierliste

In erster Linie für Ranglisten -Konkurrenten wird in dieser Liste der Infinite -Modus vollständig verbesserte Einheiten ausgeführt und die Team -Synergie und maximierte Statistiken betont.
Anime Vanguards -Turnier (elementar) Tierliste

Diese Liste der Turnierstufe richtet sich an gleiche Elementeinheiten, die auf allgemeinen DPS und Nutzen basieren, wobei elementare Vor- und Nachteile in verschiedenen Spielmodi berücksichtigt werden.
Anime Vanguards -Einheitsliste
Die folgenden Listendetails entwickelten nur Einheiten, da die Evolution dringend empfohlen wird. Vorteile, Nachteile und empfohlene Merkmale basieren auf weiterentwickelten und verbesserten Einheiten.
Vanguard -Einheiten
Einheit | Element | Details | Empfohlene Eigenschaften |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Ausgezeichnete DPS und Reichweite; 100% ausweichen Chance und Zähler; Bonus DMG gegen verlangsamte Feinde und Bosse; 10 Sekunden lang langsame Fähigkeiten; Teuer zu platzieren und zu aktualisieren. | Monarch, Ätheral, Blitz |
Exklusive Einheiten
Einheit | Element | Details | Empfohlene Eigenschaften |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Anständiges DPS; Ausgezeichnete Reichweite; Angriffe ignorieren DMG -Reduktionen; Erhöhte DMG gegen Feinde mit Überschreiber; Die DMG -Erhöhung bei der Platzierung reduzierte bei jedem Angriff. | Monarch, Ätheral, Deadeye, Blitz |
![]() | ![]() | Erhöht DMG und Reichweite der nahe gelegenen Einheiten nach sechs Wellen; Ausgezeichnete Unterstützungseinheit. | Schütze, Solar, Reichweite 3/2/1, Vermögen |
![]() | ![]() | Ignoriert DMG -Reduktionen; Erhöhte DMG gegen Feinde mit Debuffs; Speichert DMG mit Kills und veröffentlichen Sie jeden vierten Angriff; Anständiges DPS und Reichweite. | Monarch, Ätheral, Deadeye, Solar, Blitz |
![]() | ![]() | Erhöhte DMG ohne Buffs; Entfernt Schilde; Schaltbar erhöhtes DMG oder Bereich/Boss DMG bei Upgrade 11; Gute DPS und Reichweite; Teuer zu upgrade. | Monarch, Ätheral, Deadeye, Blitz |
![]() | ![]() | Fügt Brennen zu; Erhöhte DMG für aufeinanderfolgende Angriffe; Debuff erhöht den Verbrennungsschaden beim Aufrüsten. Gute DPS und Reichweite; Teuer zu upgrade. | Monarch, Ätheral, Blitz |
![]() | ![]() | Erhöhte DMG und Reichweite pro Felsentwurf und psychischem Wurf; Anständiges DPS und Reichweite. | Monarch, Ätheral, Deadeye, Blitz |
![]() | ![]() | Erhöhte DMG mit einem Chef; Fügt Brennen zu; Spa -Reduktion pro Verbrennung; Gute DPS und Reichweite. | Monarch, Ätheral, Blitz |
![]() | ![]() ![]() | Debuff Immunität; ignoriert DMG -Reduktionen; DMG stieg pro Einheit im Bereich; Culls Low-HP-Feinde bei Upgrade 10; Hochschadens-AoE-Fähigkeit; Ausgezeichnete DPS und Reichweite; Sehr teuer im Upgrade. | Monarch, Ätheral, Deadeye, Solar, Blitz |
![]() | ![]() | Fügt Brennen zu; Erhöhter Reichweite mit brennenden Feinden; Erhöhte DMG pro brennender Feind; Anständiges DPS und Reichweite. | Ätheral, Monarch, Blitz |
![]() | ![]() | Erhöhte DMG pro Angriff; Reduzierte Spa alle 5 Angriffe; Anständiges DPS und Reichweite. | Monarch, Ätheral, Deadeye, Solar, Blitz |
![]() | ![]() | Erhöhte DMG und reduzierte jeden fünften Angriff Spa; Gute DPS und Reichweite. | Monarch, Ätheral, Deadeye, Solar, Blitz |
![]() | ![]() | Gefriert Feinde; Spa -Reduktion nach Einfrieren von Feinden; Erhöhte DMG und Reichweite mit mehr Angriffen; Anständiges DPS und Reichweite; Langes Spa. | Ätheral, Blitz, Monarch |
![]() | ![]() | Erhöhte DMG pro Feind, in der Reichweite eintrat; MAP-Gefrierfähigkeit mit erhöhtem DMG und Spa; Sehr gute DPS und Reichweite; Langes Spa; Teuer zu upgrade. | Monarch, Ätheral, Deadeye, Solar, Blitz |
![]() | ![]() ![]() | Wendet Verbrennungen an; Gewinne Explosionselement und hohe Schäden beim Upgrade, reduziert mit jedem Angriff; Gute Reichweite; Niedrige DPS. | Monarch, Deadeye, Ätheral |
(Fortsetzung mit geheimen Einheiten, mythischen Einheiten, legendären Einheiten, epischen Einheiten und seltenen Einheiten, die demselben Format wie oben folgen)
Mit dieser umfassenden Tierliste können Sie Ihr Team jetzt strategisch in Anime -Vanguards aufbauen. Vergessen Sie nicht, nach unseren Anime-Vanguards -Codes zu suchen, um kostenlose In-Game-Belohnungen zu erhalten, einschließlich Merkmalsumrollen!
Neueste Artikel