Anime Vanguards: Unidades principais, lista de camadas atualizada (3.0)
Os estágios de conquista em vanguardas de anime podem ser difíceis, exigindo que você coloque apenas suas unidades mais fortes. Para ajudá -lo a gastar estrategicamente suas jóias e limpar sem esforço todo o conteúdo do jogo, criamos esta lista abrangente de camadas de vanguardas de anime .
Lista de camadas gerais de vanguardas de anime

Esta lista de níveis fornece uma classificação abrangente de todas as unidades de vanguardas de anime , incluindo as atualmente indisponíveis, tornando -o útil para avaliar possíveis negociações. Supondo que todas as unidades sejam totalmente evoluídas e atualizadas, esta lista reflete a lista de camadas infinitas em seus critérios de avaliação.
Anime Vanguards História, Desafios, ataques e lista de camadas de Paragon

Esta lista de níveis classifica as unidades com base em sua eficácia em modos de jogo mais curtos, considerando o DPS, os custos de atualização, buffs, debuffs e desbloqueios de habilidade.
Anime Vanguards Infinite Tier List

Principalmente para os candidatos à tabela de classificação, esta lista de camadas de modo infinito assume unidades totalmente atualizadas e enfatiza a sinergia da equipe e as estatísticas maximizadas.
Anime Vanguards Tournament (elementar) Lista de camadas

Esta lista de camadas de torneio classifica as unidades do mesmo elementos com base no DPS e na utilidade geral, considerando vantagens elementares e desvantagens em vários modos de jogo.
Lista de unidades de anime Vanguards
Os seguintes detalhes da lista evoluíram apenas as unidades, como a evolução é altamente recomendada. Prós, contras e características recomendadas são baseadas em unidades evoluídas e atualizadas.
Unidades de vanguarda
Unidade | Elemento | Detalhes | Traços recomendados |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Excelente DPS e alcance; 100% Dodge Chance and Counter; DMG de bônus contra inimigos e chefes desacelerados; Capacidade lenta de 10 segundos; Caro para colocar e atualizar. | Monarca, etéreo, blitz |
Unidades exclusivas
Unidade | Elemento | Detalhes | Traços recomendados |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | DPs decentes; Excelente alcance; Os ataques ignoram reduções de DMG; Aumento da DMG contra inimigos com Overshield; O aumento da DMG na colocação reduzido a cada ataque. | Monarca, etéreo, morto, blitz |
![]() | ![]() | Aumenta o DMG e o alcance de unidades próximas após seis ondas; Excelente unidade de suporte. | Atirador, solar, alcance 3/2/1, fortuna |
![]() | ![]() | Ignora reduções de DMG; Aumento da DMG contra inimigos com debuffs; Armazena DMG com mortes, liberando -as a cada quarto ataque; DPs decentes e alcance. | Monarca, etéreo, morto, solar, blitz |
![]() | ![]() | Aumento de DMG sem buffs; Remove escudos; DMG ou DMG de DMG/Boss aumentável na atualização 11; Bom dps e alcance; Caro para atualizar. | Monarca, etéreo, morto, blitz |
![]() | ![]() | Inflige queimar; Aumento da DMG para ataques consecutivos; Debuff aumenta os danos à queima quando atualizados; Bom dps e alcance; Caro para atualizar. | Monarca, etéreo, blitz |
![]() | ![]() | Aumento de DMG e alcance por jogador de Boulder e arremesso psíquico; DPs decentes e alcance. | Monarca, etéreo, morto, blitz |
![]() | ![]() | Aumento do DMG com um chefe; Inflige queimar; Redução de spa por queimadura; Bom DPS e alcance. | Monarca, etéreo, blitz |
![]() | ![]() ![]() | Imunidade de debuff; ignora reduções de DMG; DMG aumentou por unidade no intervalo; Abate os inimigos com baixa hp na atualização 10; Habilidade AOE de alto dano; Excelente DPS e alcance; Muito caro para atualizar. | Monarca, etéreo, morto, solar, blitz |
![]() | ![]() | Inflige queimar; Aumento da faixa com inimigos em chamas; Aumento da DMG por inimigo ardente; DPs decentes e alcance. | Etéreo, monarca, blitz |
![]() | ![]() | Aumento da DMG por ataque; Spa reduzido a cada 5 ataques; DPs decentes e alcance. | Monarca, etéreo, morto, solar, blitz |
![]() | ![]() | Aumento do DMG e redução do spa a cada quinto ataque; Bom DPS e alcance. | Monarca, etéreo, morto, solar, blitz |
![]() | ![]() | Congela inimigos; Redução de spa após congelar inimigos; Aumento de DMG e alcance com mais ataques; DPs decentes e alcance; Spa longa. | Etéreo, blitz, monarca |
![]() | ![]() | Aumento da DMG por inimigo que entra na faixa; Capacidade de congelamento de mapa com aumento do DMG e spa; DPS e alcance muito bons; Spa longa; Caro para atualizar. | Monarca, etéreo, morto, solar, blitz |
![]() | ![]() ![]() | Aplica queimar; Ganha elemento de explosão e altos danos na atualização, reduzidos a cada ataque; Boa faixa; DPS baixo. | Monarca, morto, etéreo |
(Continua com unidades secretas, unidades míticas, unidades lendárias, unidades épicas e tabelas de unidades raras seguindo o mesmo formato que acima)
Com esta lista abrangente de camadas, agora você pode construir estrategicamente sua equipe em vanguardas de anime . Não se esqueça de verificar nossos códigos de vanguardas de anime para obter algumas recompensas gratuitas no jogo, incluindo as reermacadas de características!
Artigos mais recentes