Anime Vanguards: unidades principales, lista de nivel actualizada (3.0)
Las etapas conquistar en Anime Vanguards pueden ser difíciles, exigiendo que se presente solo sus unidades más fuertes. Para ayudarlo a gastar estratégicamente sus gemas y despejar sin esfuerzo todo el contenido del juego, hemos creado esta lista integral de nivel de Vanguardia de Anime .
Lista general de niveles de Anime Vanguards

Esta lista de niveles proporciona una clasificación integral de todas las unidades de Vanguardia de Anime , incluidas las que actualmente no están disponibles, lo que la hace útil para evaluar posibles operaciones. Suponiendo que todas las unidades estén completamente evolucionadas y actualizadas, esta lista refleja la lista de niveles infinitos en sus criterios de evaluación.
Anime Vanguards Historia, desafíos, redadas y lista de niveles Paragon

Esta lista de niveles clasifica a las unidades en función de su efectividad en los modos de juego más cortos, considerando DPS, costos de actualización, beneficios, debuffs y desbloqueos de habilidad.
Anime Vanguards Infinite Tier List

Principalmente para los contendientes de la tabla de clasificación, esta lista de niveles de modo infinito asume unidades totalmente actualizadas y enfatiza la sinergia del equipo y las estadísticas maximizadas.
Lista de niveles de Anime Vanguards Tournament (Elemental)

Esta lista de niveles del torneo clasifica a las unidades del mismo elemento basadas en DPS y utilidad general, considerando ventajas y desventajas elementales en varios modos de juego.
Lista de unidades de anime Vanguards
Los siguientes detalles de la lista solo evolucionaron unidades, ya que la evolución es muy recomendable. Los pros, los contras y los rasgos recomendados se basan en unidades evolucionadas y mejoradas.
Unidades de Vanguard
Unidad | Elemento | Detalles | Rasgos recomendados |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Excelente DPS y rango; 100% Dodge Chance and Counter; DMG de bonificación contra enemigos y jefes lentos; Habilidad lenta de 10 segundos; Caro de colocar y actualizar. | Monarca, etéreo, bombardeo |
Unidades exclusivas
Unidad | Elemento | Detalles | Rasgos recomendados |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Dps decentes; Excelente rango; Los ataques ignoran las reducciones de DMG; Mayor DMG contra los enemigos con óleo; Aumento de DMG en la ubicación reducida con cada ataque. | Monarca, etéreo, Deadeye, Blitz |
![]() | ![]() | Aumenta el DMG y el rango de unidades cercanas después de seis olas; Excelente unidad de soporte. | Tirador, solar, rango 3/2/1, fortuna |
![]() | ![]() | Ignora las reducciones de DMG; Aumento de DMG contra enemigos con debuffs; Almacena DMG con asesinatos, liberándolo cada cuarto ataque; DPS y rango decentes. | Monarca, Ethereal, Deadeye, Solar, Blitz |
![]() | ![]() | Aumento de DMG sin aficionados; Elimina los escudos; Aumento de DMG o DMG de rango/jefe conmutables en la actualización 11; Buen DPS y rango; Caro de actualizar. | Monarca, etéreo, Deadeye, Blitz |
![]() | ![]() | Inflige quemaduras; Mayor DMG para ataques consecutivos; Debuff aumenta el daño por quemaduras cuando se actualiza; Buen DPS y rango; Caro de actualizar. | Monarca, etéreo, bombardeo |
![]() | ![]() | Aumento de DMG y rango por lanzamiento de rocas y lanzamiento psíquico; DPS y rango decentes. | Monarca, etéreo, Deadeye, Blitz |
![]() | ![]() | Aumento de DMG con un jefe; Inflige quemaduras; Reducción de spa por quemadura; Buen DPS y rango. | Monarca, etéreo, bombardeo |
![]() | ![]() ![]() | Inmunidad debuff; ignora las reducciones de DMG; DMG aumentó por unidad en rango; Sacrifica a los enemigos de bajo HP en la actualización 10; Habilidad AoE de alta dama; Excelente DPS y rango; Muy caro de actualizar. | Monarca, Ethereal, Deadeye, Solar, Blitz |
![]() | ![]() | Inflige quemaduras; Mayor rango con enemigos ardientes; Aumento de DMG por enemigo ardiente; DPS y rango decentes. | Ethereal, Monarch, Blitz |
![]() | ![]() | Mayor DMG por ataque; Spa reducido cada 5 ataques; DPS y rango decentes. | Monarca, Ethereal, Deadeye, Solar, Blitz |
![]() | ![]() | Aumento de DMG y spa reducida cada quinto ataque; Buen DPS y rango. | Monarca, Ethereal, Deadeye, Solar, Blitz |
![]() | ![]() | Congela enemigos; Reducción de spa después de congelar enemigos; Aumento de DMG y rango con más ataques; Dps y rango decentes; Largo spa. | Ethereal, Blitz, Monarca |
![]() | ![]() | Aumento de DMG por enemigo que ingresa al rango; Capacidad de congelación de mapas con mayor DMG y SPA; Muy buenos DPS y rango; Largo spa; Caro de actualizar. | Monarca, Ethereal, Deadeye, Solar, Blitz |
![]() | ![]() ![]() | Aplica quemaduras; El elemento de explosión gana y el alto daño en la actualización, reducido con cada ataque; Buen rango; DPS bajo. | Monarca, Deadeye, etéreo |
(Continúa con unidades secretas, unidades míticas, unidades legendarias, unidades épicas y tablas de unidades raras que siguen el mismo formato que el anterior)
Con esta lista completa de niveles, ahora puede construir estratégicamente su equipo en Vanguards Anime . ¡No olvide verificar nuestros códigos Anime Vanguards para obtener algunas recompensas gratuitas en el juego, incluidas las vuelos de rasgos!
Últimos artículos