애니메이션 뱅가드 : 최고 유닛, 업데이트 된 계층 목록 (3.0)
애니메이션 뱅그드 의 정복 단계는 힘들 수 있으며, 가장 강력한 유닛 만 필드를 요구합니다. 보석을 전략적으로 보내고 모든 게임 컨텐츠를 쉽게 지우도록 돕기 위해이 포괄적 인 애니메이션 뱅가드 계층 목록을 만들었습니다.
애니메이션 뱅가드 전체 계층 목록

이 계층 목록은 현재 이용할 수없는 모든 애니메이션 뱅가드 유닛의 포괄적 인 순위를 제공하므로 잠재적 거래를 평가하는 데 유용합니다. 모든 장치가 완전히 진화하고 업그레이드되었다고 가정하면이 목록은 평가 기준에서 무한 계층 목록을 반영합니다.
애니메이션 뱅가드 스토리, 도전, 습격 및 파라곤 티어 목록

이 계층 목록은 DPS, 업그레이드 비용, 버프, 디버프 및 능력 잠금 해제를 고려할 때 더 짧은 게임 모드의 효과를 기반으로 단위를 평가합니다.
애니메이션 뱅가드 무한 계층 목록

주로 리더 보드 경쟁자의 경우,이 무한 모드 계층 목록은 완전히 업그레이드 된 장치를 가정하고 팀 시너지 및 극대화 된 통계를 강조합니다.
애니메이션 뱅가드 토너먼트 (원소) 계층 목록

이 토너먼트 Tier List는 다양한 게임 모드의 원소 장점과 단점을 고려하여 전체 DPS 및 유틸리티를 기반으로 동일한 요소 단위를 평가합니다.
애니메이션 뱅가드 단위 목록
다음 목록 세부 사항은 진화가 권장되므로 진화 된 단위 만 발전했습니다. 장점, 단점 및 권장 특성은 진화 및 업그레이드 된 단위를 기반으로합니다.
선봉대
단위 | 요소 | 세부 | 권장 특성 |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 우수한 DPS 및 범위; 100% 닷지 기회 및 카운터; 적과 상사에 대한 보너스 DMG; 10 초 느린 능력; 배치 및 업그레이드 비용이 많이 듭니다. | 군주, 미묘한, 블리츠 |
독점 단위
단위 | 요소 | 세부 | 권장 특성 |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 괜찮은 DPS; 우수한 범위; 공격은 DMG 감소를 무시합니다. 오버 쉴드로 적에 대한 DMG 증가; 배치의 DMG 증가는 각 공격마다 감소했습니다. | 군주, 미묘한, Deadeye, Blitz |
![]() | ![]() | 6 개의 파도 후 DMG 및 인근 단위의 범위를 증가시킵니다. 우수한 지원 단위. | 마크 맨, 태양, 범위 3/2/1, 재산 |
![]() | ![]() | DMG 감소를 무시합니다. 디버프가있는 적에 대한 DMG 증가; DMG를 킬과 함께 저장하여 네 번째 공격마다 방출합니다. 괜찮은 DPS 및 범위. | 군주, 미묘한, Deadeye, Solar, Blitz |
![]() | ![]() | 버프가없는 DMG 증가; 방패를 제거합니다. 업그레이드 11에서 전환 가능한 증가 된 DMG 또는 범위/보스 DMG; 좋은 DPS 및 범위; 업그레이드 비용이 많이 듭니다. | 군주, 미묘한, Deadeye, Blitz |
![]() | ![]() | 화상을 입으십시오. 연속 공격에 대한 DMG 증가; 디버프는 업그레이드되면 화상 손상을 증가시킵니다. 좋은 DPS 및 범위; 업그레이드 비용이 많이 듭니다. | 군주, 미묘한, 블리츠 |
![]() | ![]() | Boulder Toss 및 Psychic Throw 당 DMG 및 범위 증가; 괜찮은 DPS 및 범위. | 군주, 미묘한, Deadeye, Blitz |
![]() | ![]() | 보스와 함께 DMG 증가; 화상을 입으십시오. 화상 당 스파 감소; 좋은 DPS 및 범위. | 군주, 미묘한, 블리츠 |
![]() | ![]() ![]() | 면역 면역; DMG 감소를 무시합니다. DMG는 범위에서 단위당 증가; 업그레이드 10시 낮은 HP 적을 컬링합니다. 고갈 AOE 능력; 우수한 DPS 및 범위; 업그레이드하는 데 매우 비쌉니다. | 군주, 미묘한, Deadeye, Solar, Blitz |
![]() | ![]() | 화상을 입으십시오. 타는 적의 증가 범위; 타는 적당 당 DMG 증가; 괜찮은 DPS 및 범위. | 미묘한, 군주, 블리츠 |
![]() | ![]() | 공격 당 DMG 증가; 5 번의 공격마다 스파 감소; 괜찮은 DPS 및 범위. | 군주, 미묘한, Deadeye, Solar, Blitz |
![]() | ![]() | 다섯 번째 공격마다 DMG 증가 및 스파 감소; 좋은 DPS 및 범위. | 군주, 미묘한, Deadeye, Solar, Blitz |
![]() | ![]() | 적을 얼립니다. 적을 얼간 후 스파 감소; 더 많은 공격으로 DMG 및 범위 증가; 괜찮은 DPS 및 범위; 긴 스파. | 미묘한, 블리츠, 군주 |
![]() | ![]() | 적당한 범위 당 DMG 증가; 증가 된 DMG 및 스파를 갖는 맵 프리징 능력; 아주 좋은 DPS 및 범위; 긴 스파; 업그레이드 비용이 많이 듭니다. | 군주, 미묘한, Deadeye, Solar, Blitz |
![]() | ![]() ![]() | 화상을 적용합니다. 업그레이드시 폭발 요소와 높은 손상을 얻습니다. 각 공격마다 감소합니다. 좋은 범위; 낮은 DPS. | 군주, Deadeye, 미묘한 |
(비밀 단위, 신화 단위, 전설적인 단위, 서사시 유닛 및 희귀 유닛 테이블 위와 같은 형식을 따라 계속됩니다)
이 포괄적 인 계층 목록을 사용하면 이제 Anime Vanguards 에서 팀을 전략적으로 구축 할 수 있습니다. Trait Rerolls를 포함한 무료 게임 내 보상에 대한 Anime Vanguards 코드를 확인하는 것을 잊지 마십시오!
최신 기사