Anime Vanguards: top unità, elenco di livello aggiornato (3.0)
La conquista delle fasi nelle avanguardie anime può essere difficile, chiedendoti solo le tue unità più forti. Per aiutarti a spendere strategicamente le tue gemme e liberare senza sforzo tutti i contenuti di gioco, abbiamo realizzato questo elenco di livelli di vaguarding di anime completi.
Elenco di livello generale di Anime Vanguards

Questo elenco di livello fornisce una classifica completa di tutte le unità di Vanguards Anime , comprese quelle attualmente non disponibili, rendendolo utile per valutare potenziali operazioni. Supponendo che tutte le unità siano completamente evolute e aggiornate, questo elenco rispecchia l'elenco di livello infinito nei suoi criteri di valutazione.
Anime Vanguards Story, sfide, raid ed elenco di livelli di paragone

Questo elenco di livello classifica le unità in base alla loro efficacia in modalità di gioco più brevi, considerando DPS, costi di aggiornamento, buff, debuff e sblocchi di abilità.
Elenco di livello infinito di Anime Vanguards

Principalmente per i contendenti della classifica, questo elenco di livello infinito presuppone unità completamente aggiornate e sottolinea la sinergia del team e le statistiche massimizzate.
Elenco di livello anime Vanguards Tournament (Elemental)

Questo elenco di livello del torneo classifica le unità dello stesso elemento basate su DPS e utilità complessivi, considerando vantaggi e svantaggi elementali in varie modalità di gioco.
Elenco delle unità di Vanguards Anime
I seguenti dettagli dell'elenco hanno evoluto solo unità, come è altamente raccomandato l'evoluzione. Pro, contro e tratti raccomandati si basano su unità evolute e aggiornate.
Unità Vanguard
Unità | Elemento | Dettagli | Tratti consigliati |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | DPS e gamma eccellenti; 100% Dodge Chance and Counter; Bonus dmg contro nemici e boss rallentati; Abilità lenta di 10 secondi; Costoso da posizionare e aggiornare. | Monarca, etereo, blitz |
Unità esclusive
Unità | Elemento | Dettagli | Tratti consigliati |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | DPS decente; Gamma eccellente; Gli attacchi ignorano le riduzioni DMG; Aumento del DMG contro i nemici con sovraccarico; L'aumento di DMG al posizionamento si è ridotto ad ogni attacco. | Monarca, Ethereal, Deadeye, Blitz |
![]() | ![]() | Aumenta il DMG e la gamma di unità vicine dopo sei onde; Ottima unità di supporto. | Marksman, Solar, Range 3/2/1, Fortune |
![]() | ![]() | Ignora le riduzioni di DMG; Aumento del DMG contro i nemici con i debuff; Memorizza dmg con uccisioni, rilasciandolo ogni quarto attacco; DPS e gamma decenti. | Monarca, Ethereal, Deadeye, Solar, Blitz |
![]() | ![]() | Aumento del DMG senza buff; Rimuove gli scudi; Switchble aumentato DMG o Range/Boss DMG a Upgrade 11; Buoni dps e gamma; Costoso da aggiornare. | Monarca, Ethereal, Deadeye, Blitz |
![]() | ![]() | Infligge brucia; Aumento del DMG per attacchi consecutivi; Debuff aumenta i danni da bruciatura quando è stato aggiornato; Buoni dps e gamma; Costoso da aggiornare. | Monarca, etereo, blitz |
![]() | ![]() | Aumento DMG e portata per lancio del masso e lancio psichico; DPS e gamma decenti. | Monarca, Ethereal, Deadeye, Blitz |
![]() | ![]() | Aumento del DMG con un boss; Infligge brucia; Riduzione spa per bruciatura; Buoni DPS e gamma. | Monarca, etereo, blitz |
![]() | ![]() ![]() | Debuff immunità; Ignora le riduzioni di DMG; DMG è aumentato per unità di distanza; Culls a basso contenuto di HP Aggiornamento 10; Abilità AOE ad alto danno; DPS e gamma eccellenti; Molto costoso da aggiornare. | Monarca, Ethereal, Deadeye, Solar, Blitz |
![]() | ![]() | Infligge brucia; Aumento della gamma con nemici in fiamme; Aumento del DMG per nemico in fiamme; DPS e gamma decenti. | Etereo, monarca, blitz |
![]() | ![]() | Aumento del DMG per attacco; Spa ridotta ogni 5 attacchi; DPS e gamma decenti. | Monarca, Ethereal, Deadeye, Solar, Blitz |
![]() | ![]() | Aumento del DMG e una spa ridotta ogni quinto attacco; Buoni DPS e gamma. | Monarca, Ethereal, Deadeye, Solar, Blitz |
![]() | ![]() | Congela i nemici; Riduzione della spa dopo il congelamento dei nemici; Aumento del DMG e della gamma con più attacchi; DPS e gamma decenti; Long Spa. | Etereo, blitz, monarca |
![]() | ![]() | Aumento del DMG per gamma di entrate nemiche; Capacità di congelamento delle mappe con aumento di DMG e SPA; DPS e gamma molto buoni; Long Spa; Costoso da aggiornare. | Monarca, Ethereal, Deadeye, Solar, Blitz |
![]() | ![]() ![]() | Applica l'ustione; Guadagna l'elemento BLAST e un danno elevato all'aggiornamento, ridotto ad ogni attacco; Buona gamma; DPS basso. | Monarca, Deadeye, Ethereal |
(Continua con unità segrete, unità mitiche, unità leggendarie, unità epiche e tabelle di unità rare che seguono lo stesso formato di cui sopra)
Con questa lista di livelli completi, ora puoi costruire strategicamente la tua squadra in Anime Vanguards . Non dimenticare di verificare i nostri codici anime Vanguards per alcuni premi gratuiti di gioco, inclusi i relitti dei tratti!
Ultimi articoli