Anime Vanguards: najlepsze jednostki, zaktualizowana lista poziomów (3.0)
Zdobywcze etapy w Anime Vanguards może być trudne, wymagając od ciebie tylko najsilniejszych jednostek. Aby strategicznie wydawać klejnoty i bez wysiłku wyjaśniono całą zawartość gry, stworzyliśmy tę kompleksową listę poziomów Anime Vanguards .
Anime Vanguards Ogólna lista poziomów

Ta lista poziomów zawiera kompleksowy ranking wszystkich jednostek Anime Vanguards , w tym obecnie niedostępnych, co czyni ją przydatną do oceny potencjalnych transakcji. Zakładając, że wszystkie jednostki są w pełni rozwinięte i zaktualizowane, lista ta odzwierciedla nieskończoną listę poziomów w swoich kryteriach oceny.
Anime Vanguards Story, wyzwania, naloty i lista poziomów Paragon

Ta lista poziomów plasuje jednostki na podstawie ich skuteczności w krótszych trybach gry, biorąc pod uwagę DPS, koszty aktualizacji, buffy, debuffy i odblokowanie umiejętności.
Anime Vanguards Infinite Tier List

Ta lista poziomów w trybie nieskończonym, przede wszystkim w przypadku rywalizacji z tabeli liderów zakłada w pełni zmodernizowane jednostki i podkreśla synergię zespołu i zmaksymalizowane statystyki.
Anime Vanguards Tournament (żywiołowy) lista poziomów

Ta lista poziomów turniejowych zajmuje jednostki tego samego elementu w oparciu o ogólne DPS i użyteczność, biorąc pod uwagę zalety elementarne i wady w różnych trybach gry.
Lista jednostek Anime Vanguards
Poniższe szczegóły listy tylko rozwinięte jednostki, ponieważ ewolucja jest wysoce zalecana. Plusy, wady i zalecane cechy opierają się na ewolucji i ulepszonych jednostkach.
Jednostki awangardowe
Jednostka | Element | Bliższe dane | Zalecane cechy |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Doskonały DPS i zasięg; 100% uchylona szansa i licznik; Bonus DMG przeciwko spowolonym wrogom i szefom; 10-sekundowa powolna zdolność; Drogie w umieszczeniu i aktualizacji. | Monarch, eteryczny, Blitz |
Wyłączne jednostki
Jednostka | Element | Bliższe dane | Zalecane cechy |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Przyzwoite DPS; Doskonały zasięg; Ataki ignorują redukcje DMG; Zwiększył DMG wobec wrogów o przegląd; DMG Wzrost położenia stażu zmniejszył się przy każdym ataku. | Monarcha, eteryczny, Deadeye, Blitz |
![]() | ![]() | Zwiększa DMG i zasięg pobliskich jednostek po sześciu falach; Doskonała jednostka wsparcia. | Marksman, słoneczny, zakres 3/2/1, fortuna |
![]() | ![]() | Ignoruje redukcje DMG; Zwiększył DMG przeciwko wrogom z debuffami; Przechowuje DMG z zabójstwami, uwalniając go co czwarty atak; Przyzwoite DPS i zakres. | Monarch, eteryczny, Deadeye, Solar, Blitz |
![]() | ![]() | Zwiększony DMG bez wzmocnienia; Usuwa tarcze; Zwiększony DMG lub zakres/BOSS DMG na aktualizacji 11; Dobry DPS i zasięg; Drogie w aktualizacji. | Monarcha, eteryczny, Deadeye, Blitz |
![]() | ![]() | Zadaje oparzenie; Zwiększony DMG do kolejnych ataków; Debuff zwiększa obrażenia oparzenia po uaktualnieniu; Dobry DPS i zasięg; Drogie w aktualizacji. | Monarch, eteryczny, Blitz |
![]() | ![]() | Zwiększony DMG i zasięg na rzut głazów i rzut psychiczny; Przyzwoite DPS i zakres. | Monarcha, eteryczny, Deadeye, Blitz |
![]() | ![]() | Zwiększony DMG z szefem; Zadaje oparzenie; Redukcja spa na oparzenie; Dobry DPS i zasięg. | Monarch, eteryczny, Blitz |
![]() | ![]() ![]() | Odporność na debuff; ignoruje redukcje DMG; DMG zwiększone na jednostkę w zakresie; Culls Niski HP wrogów na aktualizacji 10; Umiejętność AOE o wysokim ubraniu; Doskonały DPS i zasięg; Bardzo kosztowne w aktualizacji. | Monarch, eteryczny, Deadeye, Solar, Blitz |
![]() | ![]() | Zadaje oparzenie; Zwiększony zasięg z płonącymi wrogami; Zwiększony DMG na płonący wrog; Przyzwoite DPS i zakres. | Eteryczny, monarch, blitz |
![]() | ![]() | Zwiększony DMG na atak; Zmniejszone spa co 5 ataków; Przyzwoite DPS i zakres. | Monarch, eteryczny, Deadeye, Solar, Blitz |
![]() | ![]() | Zwiększony DMG i zmniejszone spa co piąty atak; Dobry DPS i zasięg. | Monarch, eteryczny, Deadeye, Solar, Blitz |
![]() | ![]() | Zamraża wrogów; Redukcja spa po zamrożeniu wrogów; Zwiększony DMG i zasięg z większą liczbą ataków; Przyzwoite DPS i zakres; Długie spa. | Eteryczny, Blitz, Monarch |
![]() | ![]() | Zwiększony DMG na wchodzący wrogowy zasięg; Zdolność do zamrażania map ze zwiększonym DMG i SPA; Bardzo dobry DPS i zasięg; Długie spa; Drogie w aktualizacji. | Monarch, eteryczny, Deadeye, Solar, Blitz |
![]() | ![]() ![]() | Ma zastosowanie Burn; Zyskuje element wybuchowy i wysokie obrażenia podczas aktualizacji, zmniejszone z każdym atakiem; Dobry zasięg; Niski DPS. | Monarch, Deadeye, eteryczny |
(Kontynuuje tajne jednostki, mityczne jednostki, legendarne jednostki, jednostki epickie i rzadkie tabele jednostek zgodnie z tym samym formatem co powyżej)
Dzięki tej kompleksowej listy poziomów możesz teraz strategicznie zbudować swój zespół w Anime Vanguards . Nie zapomnij sprawdzić naszych kodów Anime Vanguards , aby uzyskać bezpłatne nagrody w grze, w tym rerolls cechy!