Anime Vanguards: Top Units, bijgewerkte Tier -lijst (3.0)
Het veroveren van fasen in anime -voorhoede kan moeilijk zijn en eisen dat je alleen je sterkste eenheden veldt. Om u te helpen uw edelstenen strategisch uit te geven en alle game -inhoud moeiteloos te wissen, hebben we deze uitgebreide anime -vanguards -lijst gemaakt.
Anime Vanguards Algemene Tier List

Deze Tier -lijst biedt een uitgebreide rangorde van alle anime -voorhoede -eenheden, inclusief die momenteel niet beschikbaar zijn, waardoor het nuttig wordt voor het evalueren van potentiële transacties. Ervan uitgaande dat alle eenheden volledig zijn geëvolueerd en opgewaardeerd, weerspiegelt deze lijst de oneindige laaglijst in de evaluatiecriteria.
Anime Vanguards verhaal, uitdagingen, invallen en Paragon Tier -lijst

Deze laaglijst rangschikt eenheden op basis van hun effectiviteit in kortere gamemodi, rekening houdend met DPS, upgrade -kosten, buffs, debuffs en vaardigheden ontgrendelen.
Anime Vanguards Infinite Tier List

Voornamelijk voor kanshebbers in het klassement, neemt deze lagelijst van de oneindige modus volledig geüpgraded eenheden aan en benadrukt het teamsynergie en gemaximaliseerde statistieken.
Anime Vanguards Tournament (Elemental) Tier List

Deze toernooistijnlijst rangschikt eenheden van hetzelfde element op basis van algemene DPS en nutsbedrijven, rekening houdend met elementaire voor- en nadelen in verschillende spelmodi.
Anime Vanguards Unit List
De volgende lijstdetails hebben alleen eenheden geëvolueerd, omdat evolutie sterk wordt aanbevolen. Voordelen, nadelen en aanbevolen eigenschappen zijn gebaseerd op geëvolueerde en verbeterde eenheden.
Vanguard -eenheden
Eenheid | Element | Details | Aanbevolen eigenschappen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Uitstekende DPS en bereik; 100% Dodge Chance en Counter; Bonus DMG tegen vertraagde vijanden en bazen; Langzaam vermogen van 10 seconden; Duur om te plaatsen en te upgraden. | Monarch, etherisch, blitz |
Exclusieve eenheden
Eenheid | Element | Details | Aanbevolen eigenschappen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Fatsoenlijke DPS; Uitstekend bereik; Aanvallen negeren DMG -reducties; Verhoogde DMG tegen vijanden met een overscherm; DMG -toename op plaatsing verminderd bij elke aanval. | Monarch, etherisch, Deeye, Blitz |
![]() | ![]() | Verhoogt DMG en bereik van nabijgelegen eenheden na zes golven; Uitstekende ondersteuningseenheid. | Marksman, Solar, Range 2/2/1, Fortune |
![]() | ![]() | Negeert DMG -reducties; Verhoogde DMG tegen vijanden met debuffs; Sluit DMG op met moorden en brengt het elke vierde aanval uit; Fatsoenlijke DPS en bereik. | Monarch, etherisch, Deeye, Solar, Blitz |
![]() | ![]() | Verhoogde DMG zonder buffs; Verwijdert schilden; Schakelbaar verhoogde DMG of Range/Boss DMG bij upgrade 11; Goede DPS en bereik; Duur om te upgraden. | Monarch, etherisch, Deeye, Blitz |
![]() | ![]() | Brengt brandwond toe; Verhoogde DMG voor opeenvolgende aanvallen; Debuff verhoogt de brandschade wanneer geüpgraded; Goede DPS en bereik; Duur om te upgraden. | Monarch, etherisch, blitz |
![]() | ![]() | Verhoogde DMG en bereik per keien gooien en psychische worp; Fatsoenlijke DPS en bereik. | Monarch, etherisch, Deeye, Blitz |
![]() | ![]() | Verhoogde DMG met een baas; Brengt brandwond toe; Spa -reductie per brandwond; Goede DPS en bereik. | Monarch, etherisch, blitz |
![]() | ![]() ![]() | Debuff immuniteit; negeert DMG -reducties; DMG nam toe per eenheid in bereik; Culls low-HP vijanden bij upgrade 10; Hoogschade AOE-vermogen; Uitstekende DPS en bereik; Erg duur om te upgraden. | Monarch, etherisch, Deeye, Solar, Blitz |
![]() | ![]() | Brengt brandwond toe; Verhoogd bereik met brandende vijanden; Verhoogde DMG per brandende vijand; Fatsoenlijke DPS en bereik. | Etheral, Monarch, Blitz |
![]() | ![]() | Verhoogde DMG per aanval; Verminderde spa om de 5 aanvallen; Fatsoenlijke DPS en bereik. | Monarch, etherisch, Deeye, Solar, Blitz |
![]() | ![]() | Verhoogde DMG en verminderde spa elke vijfde aanval; Goede DPS en bereik. | Monarch, etherisch, Deeye, Solar, Blitz |
![]() | ![]() | Bevriest vijanden; Spa -reductie na het bevriezen van vijanden; Verhoogde DMG en bereik met meer aanvallen; Fatsoenlijke DPS en bereik; Lange spa. | Etheral, Blitz, Monarch |
![]() | ![]() | Verhoogde DMG per vijand binnenkomende bereik; MAP-invriezen met verhoogde DMG en spa; Zeer goede DPS en bereik; Lange spa; Duur om te upgraden. | Monarch, etherisch, Deeye, Solar, Blitz |
![]() | ![]() ![]() | Past brandwond toe; Wint explosie -element en hoge schade bij upgrade, verminderd bij elke aanval; Goed bereik; Lage DPS. | Monarch, Deodeye, etherisch |
(Gaat verder met geheime eenheden, mythische eenheden, legendarische eenheden, epische eenheden en zeldzame eenheden -tabellen die hetzelfde formaat volgen als hierboven)
Met deze uitgebreide Tier -lijst kunt u nu uw team strategisch bouwen in anime -voorhoede . Vergeet niet om te controleren op onze Anime Vanguards -codes voor een aantal gratis in-game beloningen, waaronder eigenschap herschikken!