Anime Vanguards: Unit Teratas, Senarai Tahap Dikemaskini (3.0)
Tahap yang menaklukkan di antakan anime boleh menjadi sukar, menuntut anda hanya membuat unit terkuat anda. Untuk membantu anda secara strategik membelanjakan permata anda dan dengan mudah membersihkan semua kandungan permainan, kami telah membuat senarai peringkat Vanguard Anime yang komprehensif ini.
Senarai Tingkat Anime Vanguards Keseluruhan

Senarai peringkat ini menyediakan ranking komprehensif semua unit anime anime , termasuk yang tidak tersedia pada masa ini, menjadikannya berguna untuk menilai potensi perdagangan. Dengan mengandaikan semua unit telah berkembang sepenuhnya dan dinaik taraf, senarai ini mencerminkan senarai Tier Infinite dalam kriteria penilaiannya.
Kisah anime, cabaran, serbuan, dan senarai peringkat paragon

Senarai peringkat ini meletakkan unit berdasarkan keberkesanannya dalam mod permainan yang lebih pendek, memandangkan DPS, kenaikan harga, penggemar, debuff, dan kebolehan membuka kunci.
Senarai Tingkat Anime Vanguards Infinite

Terutamanya untuk pesaing papan pendahulu, senarai peringkat mod tak terhingga ini menganggap unit yang dinaik taraf sepenuhnya dan menekankan statistik sinergi dan dimaksimumkan pasukan.
Senarai Tahunan Vanguard Anime (Elemental)

Senarai peringkat kejohanan ini meletakkan unit elemen yang sama berdasarkan DPS dan utiliti keseluruhan, memandangkan kelebihan dan kekurangan unsur dalam pelbagai mod permainan.
Senarai Unit Vanguard Anime
Butiran senarai berikut hanya berkembang unit, kerana evolusi sangat disyorkan. Kelebihan, keburukan, dan ciri -ciri yang disyorkan adalah berdasarkan unit yang berkembang dan dinaik taraf.
Unit Vanguard
Unit | Elemen | Perincian | Ciri -ciri yang disyorkan |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | DPS dan julat yang sangat baik; 100% Dodge Chance and Counter; Bonus DMG terhadap musuh dan bos yang perlahan; Keupayaan perlahan 10 saat; Mahal untuk tempat dan menaik taraf. | Monarch, Ethereal, Blitz |
Unit eksklusif
Unit | Elemen | Perincian | Ciri -ciri yang disyorkan |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | DPS yang layak; Julat yang sangat baik; Serangan mengabaikan pengurangan DMG; Peningkatan DMG terhadap musuh dengan overshield; Peningkatan DMG pada penempatan dikurangkan dengan setiap serangan. | Monarch, Ethereal, Deadeye, Blitz |
![]() | ![]() | Meningkatkan DMG dan pelbagai unit berdekatan selepas enam gelombang; Unit sokongan yang sangat baik. | Penembak, solar, jarak 3/2/1, kekayaan |
![]() | ![]() | Mengabaikan pengurangan DMG; Peningkatan DMG terhadap musuh dengan debuffs; Kedai DMG dengan membunuh, melepaskannya setiap serangan keempat; DPS dan julat yang baik. | Monarch, Ethereal, Deadeye, Solar, Blitz |
![]() | ![]() | Peningkatan DMG tanpa penggemar; Membuang perisai; Switchable meningkat DMG atau Range/Boss DMG pada menaik taraf 11; DPS dan julat yang baik; Mahal untuk menaik taraf. | Monarch, Ethereal, Deadeye, Blitz |
![]() | ![]() | Menimbulkan kebakaran; Peningkatan DMG untuk serangan berturut -turut; Debuff meningkatkan kerosakan terbakar apabila dinaik taraf; DPS dan julat yang baik; Mahal untuk menaik taraf. | Monarch, Ethereal, Blitz |
![]() | ![]() | Peningkatan DMG dan julat per batu melemparkan dan membuang psikik; DPS dan julat yang baik. | Monarch, Ethereal, Deadeye, Blitz |
![]() | ![]() | Peningkatan DMG dengan bos; Menimbulkan kebakaran; Pengurangan spa setiap terbakar; DPS dan julat yang baik. | Monarch, Ethereal, Blitz |
![]() | ![]() ![]() | Kekebalan debuff; mengabaikan pengurangan DMG; DMG meningkat seunit dalam julat; Culls musuh-musuh HP rendah pada menaik taraf 10; Kemampuan aoe yang tinggi; DPS dan julat yang sangat baik; Sangat mahal untuk menaik taraf. | Monarch, Ethereal, Deadeye, Solar, Blitz |
![]() | ![]() | Menimbulkan kebakaran; Peningkatan pelbagai dengan musuh yang terbakar; Peningkatan DMG setiap musuh yang terbakar; DPS dan julat yang baik. | Ethereal, Monarch, Blitz |
![]() | ![]() | Peningkatan DMG setiap serangan; Mengurangkan spa setiap 5 serangan; DPS dan julat yang baik. | Monarch, Ethereal, Deadeye, Solar, Blitz |
![]() | ![]() | Peningkatan DMG dan dikurangkan Spa setiap serangan kelima; DPS dan julat yang baik. | Monarch, Ethereal, Deadeye, Solar, Blitz |
![]() | ![]() | Membekukan musuh; Pengurangan spa selepas musuh pembekuan; Peningkatan DMG dan julat dengan lebih banyak serangan; DPS dan julat yang layak; Spa panjang. | Ethereal, Blitz, Monarch |
![]() | ![]() | Peningkatan DMG bagi setiap musuh memasuki julat; Keupayaan pembekuan peta dengan peningkatan DMG dan SPA; DPS dan julat yang sangat baik; Spa panjang; Mahal untuk menaik taraf. | Monarch, Ethereal, Deadeye, Solar, Blitz |
![]() | ![]() ![]() | Berlaku terbakar; Keuntungan unsur letupan dan kerosakan yang tinggi pada peningkatan, dikurangkan dengan setiap serangan; Julat yang baik; DPS rendah. | Monarch, Deadeye, Ethereal |
(Berterusan dengan unit rahsia, unit mitos, unit legenda, unit epik, dan jadual unit jarang mengikuti format yang sama seperti di atas)
Dengan senarai peringkat komprehensif ini, kini anda boleh membina pasukan anda secara strategik dalam pelopor anime . Jangan lupa untuk menyemak kod anime anime kami untuk beberapa ganjaran dalam permainan percuma, termasuk Rerolls Trait!