List für Fortnite Og (alle Elemente und Effekte)
Fortnite OG Weapon & Item Guide: Eine nostalgische Reise zurück zu Kapitel 1, Staffel 1
Fortnite OG transportiert die Spieler zurück zu den Wurzeln des Spiels und bietet ein nostalgisches Erlebnis mit der ursprünglichen Karte von Kapitel 1, der Karte der ersten Staffel und dem Beutepool. Dieser Leitfaden beschreibt die Waffen und Gegenstände, die Sie begegnen, und entscheidend für die Navigation in diesem klassischen Battle Royale. Das Meta unterscheidet sich erheblich von späteren Spielzeiten. Daher ist das Verständnis dieser OG -Waffen der Schlüssel zum Sieg.
Schnelle Links
- Alle Fortnite OG -Sturmgewehre
- Alle Fortnite OG -Schrotflinten
- Alle Fortnite -OG -Pistolen
- Alle Fortnite OG SMGs
- Alle Fortnite Og -Scharfschützengewehre
- Alle Fortnite OG -Sprengstoffe
- Alle Fortnite OG -Fallen
- Alle Fortnite OG Verbrauchsmaterialien/Artikel
Fortnite OG stellt eine einzigartige Herausforderung mit seinem ursprünglichen Waffenset vor. Das Beherrschen dieses Beutepools ist für den Erfolg von wesentlicher Bedeutung, insbesondere angesichts der Verschiebung der Meta, wenn Sie über die erste Staffel hinausgehen.
Alle Fortnite OG -Sturmgewehre

Die Rückkehr der Hitscan -Mechanik macht Sturmgewehre in Fortnite OG stark. Blüte kann jedoch problematisch sein. Das Standard -Sturmgewehr wird im Allgemeinen bevorzugt, insbesondere angesichts des ungenauen Umfangs des Scoped Assault -Gewehrs.
Sturmgewehr
| Seltenheit | Gemeinsam | Ungewöhnlich | Selten | Epos | Legendär |
|---|---|---|---|---|---|
| Schaden | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 |
| Magazin | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Feuerrate | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Zeit neu laden | 2,75s | 2.625s | 2,5s | 2.375s | 2.25s |
| Struktur DMG | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 |
Die überschaubare Blüte des Sturmgewehrs, das umfangreiche Magazin und den anständigen Schaden machen es zu einer zuverlässigen Wahl in allen Bereichen. Die legendäre Variante ist besonders mächtig.
Burst -Sturmgewehr
| Seltenheit | Gemeinsam | Ungewöhnlich | Selten | Epos | Legendär |
|---|---|---|---|---|---|
| Schaden | 27 | 29 | 30 | 36 | 37 |
| Magazin | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Feuerrate | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 3.69 | 3.69 |
| Zeit neu laden | 2,75s | 2.62s | 2,5s | 2.38s | 2.25s |
| Struktur DMG | 27 | 29 | 34 | 36 | 37 |
Der 3-Runden-Burst und die hohe Blüte machen das Burst-Sturmgewehr weniger zuverlässig als das Standard-Sturmgewehr.
Scoped Assault -Gewehr
| Seltenheit | Selten | Epos | Legendär |
|---|---|---|---|
| Schaden | 23 | 24 | 37 |
| Magazin | 20 | 20 | 20 |
| Feuerrate | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| Zeit neu laden | 2.3s | 2.2s | 2.07s |
| Struktur DMG | 23 | 24 | 37 |
Während der Einzählungsverkehr der ersten Person behindert die Genauigkeit erheblich.
Alle Fortnite OG -Schrotflinten

Schrotflinten dominieren in Fortnite Og den Kampf des Nahtings. Ihre hohe Schäden und ihre schnelle Feuerrate in Kombination mit der "Doppelpumpen" -Technik können zu schnellen Siegen führen.
Schrotflinte pumpen
| Seltenheit | Gemeinsam | Ungewöhnlich | Selten | Epos | Legendär |
|---|---|---|---|---|---|
| Schaden | 90 | 95 | 110 | 119 | 128 |
| Magazin | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Feuerrate | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Zeit neu laden | 4.8s | 4.6s | 4.4s | 4.2s | 4s |
| Struktur DMG | 90 | 95 | 110 | 119 | 128 |
Der 2,5 -fache Headshot -Multiplikator macht die Pump -Schrotflinte, die sofortig getötet werden kann. Die Doppelpumpenstrategie maximiert ihre Effektivität.
Taktische Schrotflinte
| Seltenheit | Gemeinsam | Ungewöhnlich | Selten |
|---|---|---|---|
| Schaden | 67 | 70 | 74 |
| Magazin | 8 | 8 | 8 |
| Feuerrate | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Zeit neu laden | 6.3s | 6s | 5.7s |
| Struktur DMG | 67 | 70 | 74 |
Die höhere Brandrate und der 2,5 -fache Headshot -Multiplikator machen die taktische Schrotflinte zu einer sichereren, wenn auch weniger leistungsstarken Alternative.
Alle Fortnite -OG -Pistolen

Pistolen dienen als anständige Waffen des Frühstücks, sind aber im späten Spiel im Allgemeinen übertroffen.
Semi-Auto-Pistole
| Seltenheit | Gemeinsam | Ungewöhnlich | Selten |
|---|---|---|---|
| Schaden | 24 | 25 | 26 |
| Magazin | 16 | 16 | 16 |
| Feuerrate | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
| Zeit neu laden | 1,5s | 1.47s | 1.4s |
| Struktur DMG | 24 | 25 | 26 |
Eine häufige Startwaffe mit einer hohen Brandrate, aber einem erheblichen Schaden.
Revolver
| Seltenheit | Gemeinsam | Ungewöhnlich | Selten | Epos | Legendär |
|---|---|---|---|---|---|
| Schaden | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
| Magazin | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Feuerrate | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Zeit neu laden | 2.2s | 2.1s | 2s | 1,9s | 1,8s |
| Struktur DMG | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
Eine höher schadensende Pistole mit merklichem Rückstoß.
Alle Fortnite OG SMGs

SMGs sind aus nächster Nähe wirksam, aber es fehlt die Schadensausgabe von Schrotflinten und den Bereich der Sturmgewehre.
Unterdrückte Untermachungspistole
| Seltenheit | Gemeinsam | Ungewöhnlich | Selten | Epos |
|---|---|---|---|---|
| Schaden | 17 | 18 | 19 | 23 |
| Magazin | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Feuerrate | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Zeit neu laden | 2.2s | 2.1s | 2s | 1,9s |
| Struktur DMG | 17 | 18 | 19 | 23 |
Die beste SMG -Option aufgrund seiner Unterdrückung und Schädigung der Ausfallstoffe bei 20 Metern.
Taktische Untermachungspistole
| Seltenheit | Ungewöhnlich | Selten | Epos |
|---|---|---|---|
| Schaden | 16 | 17 | 18 |
| Magazin | 30 | 30 | 30 |
| Feuerrate | 10 | 10 | 10 |
| Zeit neu laden | 2.4s | 2.3s | 2.2s |
| Struktur DMG | 16 | 17 | 18 |
Unterbloom, aber inkonsistente Feuerrate.
Maschinenpistole
| Seltenheit | Gemeinsam | Ungewöhnlich | Selten |
|---|---|---|---|
| Schaden | 14 | 15 | 16 |
| Magazin | 35 | 35 | 35 |
| Feuerrate | 15 | 15 | 15 |
| Zeit neu laden | 2.2s | 2.1s | 2s |
| Struktur DMG | 14 | 15 | 16 |
Hohe Feuerrate, aber niedrige Genauigkeit und hoher Munitionsverbrauch.
Alle Fortnite Og -Scharfschützengewehre

Scharfschützengewehre erfordern genaues Ziel für Kopfschüsse.
Bolt-Action-Scharfschützengewehr
| Seltenheit | Selten | Epos | Legendär |
|---|---|---|---|
| Schaden | 105 | 110 | 116 |
| Magazin | 1 | 1 | 1 |
| Feuerrate | 0,3s | 0,3s | 0,3s |
| Zeit neu laden | 3s | 2.9s | 2.7s |
| Struktur DMG | 105 | 110 | 116 |
Hohe Schädigung mit einem 2,5-fach-Kopfschot-Multiplikator, aber langsamer Feuerrate und Single-Shot-Magazin.
Semi-Auto-Scharfschützengewehr
| Seltenheit | Epos | Legendär |
|---|---|---|
| Schaden | 63 | 66 |
| Magazin | 10 | 10 |
| Feuerrate | 1.2 | 1.2 |
| Zeit neu laden | 2,5s | 2.3s |
| Struktur DMG | 75 | 78 |
Schnellere Feuerrate und größeres Magazin, aber niedrigerer Schaden pro Schuss.
Alle Fortnite OG -Sprengstoffe

Sprengstoffe sind wirksam, um Strukturen zu zerstören und Gegner zu beseitigen.
Raketenwerfer
| Seltenheit | Selten | Epos | Legendär |
|---|---|---|---|
| Schaden | 100 | 115 | 130 |
| Magazin | 1 | 1 | 1 |
| Feuerrate | 0,75s | 0,75s | 0,75s |
| Zeit neu laden | 3.60er Jahre | 3.06s | 2,52s |
| Struktur DMG | 300 | 315 | 330 |
Hohe Schäden und Strukturschäden, aber langsame Feuerrate.
Granatwerfer
| Seltenheit | Selten | Epos | Legendär |
|---|---|---|---|
| Schaden | 100 | 105 | 110 |
| Magazin | 6 | 6 | 6 |
| Feuerrate | 1s | 1s | 1s |
| Zeit neu laden | 3s | 2,8s | 2.7s |
| Struktur DMG | 200 | 210 | 220 |
Mehrere Granaten für die Ablehnung von Flächen.
Granate
| Stat | Wert |
|---|---|
| Schaden | 100 |
| Struktur DMG | 375 |
| Stapelgröße | 6 |
Projektilexplosive für die Ablehnung von Gebieten und Strukturzerstörung.
Alle Fortnite OG -Fallen

Fallen fügen Fortnite OG ein strategisches Element hinzu.
Startpad
Mobilitätsgegenstand zum Flucht oder zum Erreichen von hohem Boden. Stapelgröße: 2.
Decke Zapper
| Stat | Wert |
|---|---|
| Schaden | 125 |
| Abklingzeit | 12 Sekunden |
Die Spieler unten elektrocutiert.
Wanddynamo
| Stat | Wert |
|---|---|
| Schaden | 125 |
| Abklingzeit | 12 Sekunden |
Elektroktion Spieler, die es berühren.
Schadensfalle
| Stat | Wert |
|---|---|
| Schaden | 150 |
| Abklingzeit | 5 Sekunden |
Schadet Schäden an Spieler, die darauf treten.
Richtungskissen
Bietet horizontale oder vertikale Boosts.
Alle Fortnite OG Verbrauchsmaterialien/Artikel

Verbrauchsmaterialien sind für das Überleben von wesentlicher Bedeutung.
Bandage
| Stat | Wert |
|---|---|
| Gesundheit | +15 |
| Stapelgröße | 15 |
| Zeit zum Gebrauch | 3.5s |
Stellt die Gesundheit schnell wieder her (max 75).
Med Kit
| Stat | Wert |
|---|---|
| Gesundheit | +100 |
| Stapelgröße | 3 |
| Zeit zum Gebrauch | 10s |
Stellt 100 Gesundheit wieder her.
Schildtrank
| Stat | Wert |
|---|---|
| Schilde | +50 |
| Stapelgröße | 3 |
| Zeit zum Gebrauch | 5s |
Stellt 50 Schild wieder her.
Saftsaft
| Stat | Wert |
|---|---|
| Gesundheit | +75 |
| Schilde | +75 |
| Stapelgröße | 2 |
| Zeit zum Gebrauch | 2s |
| Dauer | 37,5s |
Stellt sowohl Gesundheit als auch Schilde wieder her.
Busch
| Stat | Wert |
|---|---|
| Gesundheit | +1 |
| Stapelgröße | 2 |
| Zeit zum Gebrauch | 3s |
Bietet Tarnung.
Port-a-Bunker
| Stat | Wert |
|---|---|
| Stapelgröße | 4 |
Erzeugt sofort eine kleine Struktur für die Abdeckung.
Neueste Artikel