Monopoly Go: Masaya na Mga Gantimpala at Milestones
Mabilis na mga link
- Masayang Chase Monopoly Go Rewards at Milestones
- Masayang Chase Monopoly Go Leaderboard Rewards
- Paano makakuha ng mga puntos sa masayang Chase Monopoly Go
Tapos na ang Tournament Rush Tournament, at nagsimula na ang Monopoly Go Cheerful Chase Tournament! Tumatakbo para lamang sa isang araw, simula sa ika-22 ng Disyembre, ang kaganapang ito ay nag-aalok ng mga tycoon ng isang pagkakataon upang manalo ng mga kamangha-manghang gantimpala, kabilang ang mga mahahalagang dice at peg-e token. Galugarin natin ang mga gantimpala para sa mga grab.
Masayang Chase Monopoly Go Rewards at Milestones

Milestone | Mga puntos na kinakailangan | Masayang Gantimpala ng Chase |
---|---|---|
1 | 10 | 12 peg-e token |
2 | 25 | 40 libreng dice roll |
3 | 40 | Gantimpala ng Cash |
4 | 80 | One-star sticker pack |
5 | 120 | Gantimpala ng Cash |
6 | 150 | 20 peg-e token |
7 | 200 | Mataas na roller sa loob ng limang minuto |
8 | 260 | 200 libreng dice roll |
9 | 275 | 25 PEG-E Token |
10 | 300 | Two-Star Sticker Pack |
11 | 350 | 30 peg-e token |
12 | 425 | 250 libreng dice roll |
13 | 375 | Cash Boost sa loob ng limang minuto |
14 | 425 | 35 PEG-E Token |
15 | 450 | Three-star sticker pack |
16 | 575 | 325 libreng dice roll |
17 | 550 | 50 peg-e token |
18 | 750 | 425 libreng dice roll |
19 | 500 | Mega Heist sa loob ng 25 minuto |
20 | 700 | 55 PEG-E Token |
21 | 800 | Four-star sticker pack |
22 | 1,050 | 600 libreng dice roll |
23 | 900 | 70 PEG-E Token |
24 | 1,200 | 675 libreng dice roll |
25 | 1,000 | Gantimpala ng Cash |
26 | 1,200 | 80 PEG-E Token |
27 | 1,100 | Gantimpala ng Cash |
28 | 1,400 | 725 libreng dice roll |
29 | 950 | Cash Boost sa loob ng 10 minuto |
30 | 1,400 | 100 peg-e token |
31 | 1,400 | Gantimpala ng Cash |
32 | 2,100 | 1,100 libreng dice roll |
33 | 1,600 | Gantimpala ng Cash |
34 | 2,400 | 1,200 libreng dice roll |
35 | 1,300 | Mega Heist sa loob ng 40 minuto |
36 | 2,800 | 1,350 libreng dice roll |
37 | 1,800 | Gantimpala ng Cash |
38 | 4,200 | 1,900 libreng dice roll |
39 | 2,200 | Gantimpala ng Cash |
40 | 6,000 | 3,000 libreng dice roll |
Masayang Chase Monopoly Go Leaderboard Rewards

Ranggo | Gantimpala |
---|---|
1 | 1,500 libreng dice roll, five-star sticker pack, cash reward |
2 | 800 Libreng Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Cash Reward |
3 | 600 Libreng Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Cash Reward |
4 | 500 Libreng Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Cash Reward |
5 | 400 libreng dice roll, three-star sticker pack, cash reward |
6 | 350 libreng dice roll, three-star sticker pack, cash reward |
7 | 300 libreng dice roll, three-star sticker pack, cash reward |
8 | 250 libreng dice roll, two-star sticker pack, cash reward |
9 | 200 libreng dice roll, two-star sticker pack, cash reward |
10 | 200 libreng dice roll, two-star sticker pack, cash reward |
11-15th | 50 libreng dice roll, gantimpala ng cash |
16-50th | Gantimpala ng Cash |
Paano makakuha ng mga puntos sa masayang Chase Monopoly Go

Upang puntos ang mga puntos sa paligsahan na ito, ang mga manlalaro ay dapat na makarating sa mga riles sa kanilang mga board ng laro. Narito ang mga puntos na breakdown para sa mga shutdown at bank heists:
Pag -shutdown:
- Na -block: 2 puntos
- Matagumpay: 4 puntos
Bank Heist:
- Maliit: 4 puntos
- Malaki: 6 puntos
- Bankrupt: 8 puntos
Mga pinakabagong artikulo
Cookie Run: Ipinakikilala ng Kingdom ang dalawang bagong cookies at isang na -update na storyline
Nagbabasa
Battle Prime: FPS Gun Shooting Tip at Trick - Manalo ng Higit pang mga tugma tulad ng isang Pro
Nagbabasa