Monopolio Go: alegre Chase recompensas e hitos
Enlaces rápidos
- Alegre Chase Monopoly Go Rewards and Hitos
- Alegre Chase Monopoly Go Rewards de tabla de clasificación
- Cómo obtener puntos en el alegre Monopolio de persecución
El torneo de adornos de adornos ha terminado, ¡y el torneo de persecución de monopolio se vuelve alegre! Corriendo solo un día, a partir del 22 de diciembre, este evento ofrece a los Tycoons la oportunidad de ganar recompensas fantásticas, incluidos valiosos dados y tokens PEG-E. Exploremos las recompensas en juego.
Alegre Chase Monopoly Go Rewards and Hitos

Hito | Se requieren puntos | Recompensas de Chase alegres |
---|---|---|
1 | 10 | 12 fichas de clavijas |
2 | 25 | 40 rollos de dados gratis |
3 | 40 | Recompensa en efectivo |
4 | 80 | Paquete de pegatinas de una estrella |
5 | 120 | Recompensa en efectivo |
6 | 150 | 20 fichas de clavija |
7 | 200 | Roller alto durante cinco minutos |
8 | 260 | 200 rollos de dados gratis |
9 | 275 | 25 fichas de clavija |
10 | 300 | Paquete de pegatinas de dos estrellas |
11 | 350 | 30 fichas de clavijas |
12 | 425 | 250 rollos de dados gratis |
13 | 375 | Boost de efectivo por cinco minutos |
14 | 425 | 35 fichas de clavija |
15 | 450 | Paquete de pegatinas de tres estrellas |
16 | 575 | 325 rollos de dados gratis |
17 | 550 | 50 tokens Peg-E |
18 | 750 | 425 rollos de dados gratis |
19 | 500 | Mega Heist por 25 minutos |
20 | 700 | 55 fichas de clavija |
21 | 800 | Paquete de pegatinas de cuatro estrellas |
22 | 1.050 | 600 rollos de dados gratis |
23 | 900 | 70 fichas de clavija |
24 | 1.200 | 675 rollos de dados gratis |
25 | 1,000 | Recompensa en efectivo |
26 | 1.200 | 80 tokens Peg-E |
27 | 1.100 | Recompensa en efectivo |
28 | 1.400 | 725 rollos de dados gratis |
29 | 950 | Boost de efectivo por 10 minutos |
30 | 1.400 | 100 fichas de clavijas |
31 | 1.400 | Recompensa en efectivo |
32 | 2,100 | 1.100 rollos de dados gratis |
33 | 1.600 | Recompensa en efectivo |
34 | 2.400 | 1.200 rollos de dados gratis |
35 | 1.300 | Mega Heist por 40 minutos |
36 | 2.800 | 1.350 rollos de dados gratis |
37 | 1.800 | Recompensa en efectivo |
38 | 4.200 | 1.900 rollos de dados gratis |
39 | 2.200 | Recompensa en efectivo |
40 | 6,000 | 3.000 rollos de dados gratis |
Alegre Chase Monopoly Go Rewards de tabla de clasificación

Rango | Recompensas |
---|---|
1 | 1.500 rollos de dados gratis, paquete de pegatinas de cinco estrellas, recompensa en efectivo |
2 | 800 rollos de dados gratis, paquete de pegatinas de cuatro estrellas, recompensa en efectivo |
3 | 600 rollos de dados gratis, paquete de pegatinas de cuatro estrellas, recompensa en efectivo |
4 | 500 rollos de dados gratis, paquete de pegatinas de cuatro estrellas, recompensa en efectivo |
5 | 400 rollos de dados gratis, paquete de pegatinas de tres estrellas, recompensa en efectivo |
6 | 350 rollos de dados gratis, paquete de pegatinas de tres estrellas, recompensa en efectivo |
7 | 300 rollos de dados gratis, paquete de pegatinas de tres estrellas, recompensa en efectivo |
8 | 250 rollos de dados gratis, paquete de pegatinas de dos estrellas, recompensa en efectivo |
9 | 200 rollos de dados gratis, paquete de pegatinas de dos estrellas, recompensa en efectivo |
10 | 200 rollos de dados gratis, paquete de pegatinas de dos estrellas, recompensa en efectivo |
11-15 | 50 rollos de dados gratis, recompensa en efectivo |
16-50 | Recompensa en efectivo |
Cómo obtener puntos en el alegre Monopolio de persecución

Para puntuar puntos en este torneo, los jugadores deben aterrizar en ferrocarriles en sus tableros de juego. Aquí está el desglose de puntos para los cierres y los atracos del banco:
Cerrar:
- Bloqueado: 2 puntos
- Exitoso: 4 puntos
Bank Heist:
- Pequeño: 4 puntos
- Grande: 6 puntos
- Bancarrota: 8 puntos