So öffnen Sie genetische Apex-Booster-Packs in der Pokemon-TCG-Tasche während der Raumzeit SmackDown
Autor : Owen
Aktualisieren : Feb 27,2025
Entsperren genetische Apex-Packungen in Pokémon TCG-Tasche während der Raumzeit SmackDown
Das Pokémon TCG Pocket Space-Time Smackdown-Event, das sich auf die Region Sinnoh konzentriert, ist angekommen! Während viele von den Dialga- und Palkia-Packs angezogen werden, suchen einige Spieler nach den kanto-region-fokussierten genetischen Apex-Packs. Nach dem Update am 30. Januar 2025 verschwanden diese Packs kurz aus dem Hauptmenü, was zu Verwirrung führte. Angst nicht, genetische Apex -Packs bleiben zugänglich.
So finden Sie sie:
- Navigieren Sie vom Packöffnungsbildschirm zur unteren rechten Ecke.
- Tippen Sie auf "Wählen Sie andere Booster -Packs aus."
- Wählen Sie den genetischen Apex -Satz.
- Wählen Sie Ihr gewünschtes Paket zum Öffnen aus.
Alle genetischen Apex -Karten in Pokémon TCG -Tasche
Hier ist eine vollständige Liste genetischer Apex -Karten für Sammler, um ihren Fortschritt zu verfolgen:
**Card Number** | **Pokemon** |
001 | |
A1 002 | Ivysaur |
A1 003 | |
| |
004
Venusaur ex | |
A1 005
Caterpie | |
A1 006
| |
| A1 007 | Butterfree
| A1 008 | weedle
| A1 009 |
| |
A1 010 | |
A1 011 | Oddish |
A1 012 | |
| | A1 013
VilePlume | | A1 014
Paras
| |
| |
| A1 016 |
Venonat
| A1 017 |
Venomoth
| | A1 018
Bellsprout
| |
A1 019
weepinbell | |
A1 020
Victreebel | |
| |
| A1 022 | EXEGGUTOR
A1 023 | EXEGGGUTOR EX > |
A1 024 | |
| A1 025 | scyther
| A1 026 | Pinsir
| A1 027 Cottonee |
| |
A1 028
| |
A1 029
Petilil | |
| |
| |
A1 031
Skido | |
A1 032
Gogoat | |
A1 033
| |
| A1 034 | Charmeleon
| A1 035 | Charizard
| A1 036 |
| |
A1 037 | |
a1 038 | ninetales |
| |
| | a1 040
| | A1 041
Arcanine ex | |
ponyta | |
| A1 043 |
Rapidash
| A1 044 |
Magmar
| |
| |
| A1 046 | mollres
| A1 047 | Moltres ex
| A1 048 |
| A1 049 |
Sallandit
| A1 050 |
Salazzle
| A1 051 | SIZLIPEDE
| |
A1 052
Centiskorch | | A1 053
Squirtle | | A1 054
| |
A1 055 | Blastoise |
A1 056
blastoise ex > | | A1 057
| |
A1 058 | Golduck |
A1 059 | poliwag |
| |
| | A1 061
Polwrath | | A1 062
> Tentacool > > > > > > > > > > > > > > A1 064 > > > > > > A1 065 > > dewgong > > > > A1 066 > > > > > > > > > A1 067 > > clo 070 > > horsea > > > > A1 071 > > Seadra > > > > A1 072 > Goldeen > > > > > >
A1 073 | Seaking |
A1 074 | Staryu |
A1 075 | Starmie |
A1 076 | Starmie ex |
a1 077 | Magikarp |
A1 078 | gyarados |
| |
| |
| |
| a1 079 |
Lapras
| a1 080 |
Vaporeon
| a1 081 |
omanyte
| A1 082 |
omastar
| a1 083 |
articuno
| a1 084 |
articuno ex
| |
| |
| |
| |
| |
A1 085
Ducklett | |
a1 086
Swanna | |
a1 087
Froakie | |
A1 088
Frogadier | |
a1 089
Greninja | |
a1 090
pyukumuku | |
A1 091 | bruxish |
a1 092 | snom |
a1 093 | frosmoth |
a1 094 | Pikachu |
A1 095 | Raichu |
A1 096 | Pikachu EX |
A1 097 | Magnemit |
A1 098 | Magneton |
a1 099 | voltorb |
A1 100 | Elektrode |
A1 101 | Electabuzz |
A1 102 | Jolteon |
a1 103 | Zapdos |
a1 104 | Zapdos ex |
A1 105 | |
A1 106 | Zebstrika |
a1 107 | Tynamo |
a1 108 | EeleKtrik |
| a1 109 | EELELKTROSS
| A1 110 | Helioptil
| a1 111 | Heliolisk
| A1 112 | pinchurchin
| a1 113 | clefairy
| a1 114 | clefable
| A1 115 | ABRA
| A1 116 | Kadabra
| a1 117 | Alakazam
| a1 118 | Slowpoke
| A1 119 | Slowbro
| A1 120 | gastly
| gastly |
a1 121 | Haunter |
A1 122 | Gengar |
A1 123 | Gengar ex |
a1 | Gengar ex |
a1
| | a11 124
drowzee | | a1 125
Hypno | | a1 126
MR. MIME | | A1 127
Jynx | | A1 128
misewtwo | |
| mewtwo ex |
| | miBewtwo ex
| |
| | mewtwo 130
ralts | | a1 131
kirlia | | a1 132
gardevoir | | a1 133
> woobat > > > > a1 134 > > swoobat > > > > a1 135 > > Golett > > > > A1 136 > > golurk > > > > a1 137 > > sandschreibt > > > > a1 138 > > Sandslash > > > > A1 139 > > diglett > > > > a1 140 > > dugtrio > > > > a1 141 > > mänkey > > > > a1 142 > > Primape > > > > A1 143 > > Machop > > > > a1 144 > > machoke > > > A1 145 > > machamp > > > > a1 146 > > Machamp ex > >
A1 147 | Geodude |
A1 148 | Graveler |
A1 149 | Golem |
A1 150 | onix |
a1 151 | Cubone |
a1 152 | Marowak |
a1 153 | | a1 153
| a1 153 |
A1 EX | | A1 154
Hitmonlee | | A1 155
Hitmonchan | | A1 156
Rhyhorn | | A1 157
Rhydon | | a1 158
Kabuto | | a1 159
Kabutops | | A1 160
mEinfoo | | a1 161
mienshao | | a1 162
clobbopus | |
| a1 163 | Grapploct
| A1 164 | Ekans
| A1 165 | Arbok
| A1 166 | Nidoran F
| A1 167 | Nidorina
| A1 168 | Nidoqueen
| A1 169 | Nidoran M
| A1 170 | nidorino
| a1 171 | nidoking
| a1 172 | Zubat
| A1 173 | golbat
| a1 174 | grimer
| a1 175 | Muk
| a1 176 | koffing
| a1 177 | Weezing
| a1 178 | mawile
a1 179 | Pawardiard |
a1 180 | Bisharp |
a1 181 | Meltan |
a1 182 | Melmetal |
a1 183 | dratini |
a1 184 | Dragonair |
a1 185 | Dragonit |
a1 186 | Pidgey |
A1 187 | Pidgeotto |
a1 188 | Pidgeot |
a1 189 | rattata |
a1 190 | ratat |
a1 191 | spearow |
a1 192 | Fearow |
a1 193 | jigglyntlypuff |
a1 194 | wigglytuff |
a1 195 | wigglytuff ex |
a1 196 | miowth |
A1 197 | persisch |
a1 198 | farfetch'D |
a1 199 | doduo |
a1 200 | dodrio |
a1 201 | lickitung |
a1 202 | Chansey |
a1 203 | Kangaskhan |
A1 204 | Tauros |
a1 205 | ditto |
a1 206 | eevee |
a1 207 | eevee |
a1 208 | eevee |
a1 209 | PoryGon |
A1 210 | aerodactyl |
a1 211 | snorlax |
A1 212 | minccino |
a1 213 | 215 | Dubwool
| A1 216 | Helix Fossil
| A1 217 | Dome Fossil
| A1 218 | Old Bernstein
| a1 219 | erika
| a1 220 | Misty
>
A1 221 | Blaine |
A1 222 | Koga |
A1 223 | Giovanni |
A1 224 | brock |
a1 225 | sabrina |
a1 226 | lt. Surge |
a1 227 | bulbasaur (vollständige Kunst) |
A1 228 | düster (volle Kunst) |
a1 229 | pinsir (full Art) |
A1 230 | Charmander (Full Art) |
A1 231 | Rapidash (Full Art) |
A1 232 | Squirtle (Full Art) |
A1 233 | Gyarados (Full Art) |
A1 234 | Lapras (Full Art) |
A1 235 | Electrode (Full Art) |
A1 236 | Alakazam (Full Art) |
A1 237 | Slowpoke (Full Art) |
A1 238 | Diglett (Full Art) |
A1 239 | Cubone (Full Art) |
A1 240 | Nidoqueen (Full Art) |
A1 241 | Nidoking (Full Art) |
A1 242 | Golbat (Full Art) |
A1 243 | Weezing (Full Art) |
A1 244 | Dragonite (Full Art) |
A1 245 | Pidgeot (Full Art) |
A1 246 | Meowth (Full Art) |
A1 247 | Ditto (Full Art) |
A1 248 | Eevee (Full Art) |
A1 249 | Porygon (Full Art) |
A1 250 | Snorlax (Full Art) |
A1 251 | Venusaur EX (Full Art) |
A1 252 | Exeggutor EX (Full Art) |
A1 253 | Charizard EX (Full Art) |
A1 254 | Arcanine EX (Full Art) |
A1 255 | Moltres EX (Full Art) |
A1 256 | Blastoise EX (Full Art) |
A1 257 | Starmie EX (Full Art) |
A1 258 | Articuno EX (Full Art) |
A1 259 | Pikachu EX (Full Art) |
A1 260 | Zapdos EX (Full Art) |
A1 261 | Gengar EX (Full Art) |
A1 262 | Mewtwo EX (Full Art) |
A1 263 | Machamp EX (Full Art) |
A1 264 | Marowak EX (Full Art) |
A1 265 | Wigglytuff EX (Full Art) |
a1 266 | erika (vollständige Kunst) |
a1 267 | Misty (Vollkunst) |
a1 268 | bLaine (full Art) |
A1 269 | Koga (Full Art) |
A1 270 | Giovanni (Full Art) |
A1 271 | Lt. Surge (Full Art) |
A1 272 | Moltres EX (Full Art) |
A1 273 | Articuno EX (Full Art) |
A1 274 | Zapdos EX (Full Art) |
A1 275 | Gengar EX (Full Art) |
A1 276 | Machamp EX (Full Art) |
A1 277 | Wigglytuff EX (Full Art) |
a1 278 | Charizard ex (immersive Kunst) |
a1 279 | pikachu ex (immersive Kunst) |
a1 280 | mewtwo ex (immersive Kunst) |
a1 281 | |
myw (immmerga > a1 281 Art) | A1 282 |
Charizard EX (Gold Full Art) | A1 283 |
Pikachu EX (Gold Full Art) | A1 284 |
Mewtwo EX (Gold Full Kunst) > > Zugriff auf mythische Inselpackungen
Die gleiche Methode gilt für die mythische Insel -Set. Das Engagement der Entwickler, alle Packungen zugänglich zu halten, sorgt dafür, dass Spieler, unabhängig davon, wann sie sich anschließen, ihre Lieblings -Pokémon -Karten sammeln können. Verwenden Sie einfach das Menü "Andere Booster Packs auswählen", um auf einen beliebigen Satz zuzugreifen.
Pokémon TCG Pocket ist ab sofort auf mobilen Geräten erhältlich.