Como abrir os pacotes genéticos de reforço do ápice no bolso de Pokemon TCG durante o smackdown smackdown
Autor : Owen
Atualizar : Feb 27,2025
Desbloquear os pacotes de ápice genético no bolso Pokémon TCG durante o Smackdown SmackDown
Chegou o evento SmackDown do Pocky TCG Pocket Space-Time, com foco na região de Sinnoh! Enquanto muitos são atraídos para os pacotes de Dialga e Palkia, alguns jogadores estão buscando os pacotes de ápice genéticos focados em Kanto-Region. Após a atualização de 30 de janeiro de 2025, esses pacotes desapareceram brevemente do menu principal, causando alguma confusão. Não tema, os pacotes genéticos de ápice permanecem acessíveis.
Veja como encontrá -los:
- Na tela de abertura da embalagem, navegue até o canto inferior direito.
- Toque em "Selecione outros pacotes de reforço".
- Escolha o conjunto de ápice genético.
- Selecione o pacote desejado para abrir.
Todas as cartas do ápice genético em Pokémon TCG Pocket
Aqui está uma lista completa de cartões genéticos do Apex para os colecionadores acompanharem seu progresso:
**Card Number** | **Pokemon** |
001 | |
A1 002 | Ivysaur |
A1 003 | |
| |
004
venusaur Ex | |
a1 005
Caterpie | a1 006 |
00 > <00 > > 00> 00 00 > a1 005 007
borboleta | | a1 008
weedle | a1 009 |
a1 009
<00 00 00> <009 | a1 009 |
<00 00) 010
| |
a1 011 >
a1 012 | a1 012 |
> 013 | VilePlume |
A1 014 Paras | |
| |
| |
A1 016
Venonat | |
A1 017
Venomoth | |
A1 018 Bellsprout | |
A1 019 | weepinbell |
A1 020 | Victreebel |
| |
| | A1 022
exegggutor | a1 023 exegggutor ex 025 |
scyther
| A1 026 |
Pinsir
| A1 027 | Cottonee
| |
A1 028 | |
A1 029 | Petilil |
| |
| |
A1 031 | Skido |
A1 032 | Gogoat |
A1 033 | |
| A1 034 |
Charmeleon
| A1 035 |
Charizard
| | A1 036
| |
A1 037 | |
a1 038 | ninetales |
| |
| |
040 | |
a1 041 | arcanina ex 043 | Rapidash
| A1 044 | Magmar
| |
| |
A1 046 | mollres |
A1 047 | Moltres ex |
A1 048 | |
| A1 049 | Sallandit
| a1 050 | Salazzle
a1 051 sizlipede | sizlipede |
sizlipede ) 052
Centiskorch | | A1 053
Squirtle | | A1 054
| |
A1 055 | blastoise |
a1 056
blastoise ex 058 | Golduck |
A1 059 | poliwag |
| |
| |
A1 061
Polwrath | |
A1 062
Tentacool | |
| |
| A1 064 |
| A1 065 |
dewgong
| A1 066 |
| |
A1 067 | clo 070 | horsea
| a1 071 seadra |
a1 072 Goldeen | goleen |
goleen |
a1 073 | Seak |
a1 074 | > staryu |
a1 075
a.1 > a1 075 a Startie | a1 075 | A Startie
076Starmie EX | |
A1 077Magikarp | |
A1 078Gyarados | |
A1 079 lapras | | a1 080
vaporeon | a1 081 | £Myte
082 | Omastar |
a1 083 articuno | | a1 084
articuno ex 1 > | articuno ex 085 |
Ducklett | a1 086 swanna |
a1 087 Froakie | | a1 088
Frogadier | | A1 089
Greninja | | A1 090
Pyukumuku | | A1 091
Bruxish | a1 092 |
snom | a1 093 frosth |
a1 094 | Pikachu |
A1 095 | Raichu |
A1 096 | Pikachu EX |
A1 097 | magnemita |
a1 098 magneton | | a1 099
> volb | 100 | eletrodo
| a1 101 | electabuzz
a1 102 | jolteon | a1 103
zapdos | a1 104 | >
a1 105 | blitzle |
blitzle | |
blitzle | | blitzle
| blitzle |
| blitle |
blitzle | |
blitle zebstrika |
a1 107 | tynamo |
a1 108 eelekTrik | 1 109 |
eelektross | a1 110 | helioptile
a1 111 | heliolisk Pinchurchin
| a1 113 | clefairy
a1 114 | clefable 114 | 115
abra | | a1 116
kadabra | a1 117 | Alakazam
a1 118 | SlowPoke |
a1 119 Slowbro | | a1 120
gastly > | gastly 121 |
assombro | a1 122 | gengar
a1 123 | gengar ex 124 | Drowzee
a1 125 | hypno |
a1 126 | mR. Mime |
A1 127 | Jynx |
A1 128 | Mewtwo |
A1 129 | Mewtwo EX |
A1 130 | ralts |
a1 131 kirlia | | a1 132
gardevoir a1 133 | woobat |
a1 134 | swoobat |
a1 135 Golett 135 | 136 | Golurk
a1 137 | Sandshrew |
a1 138 Sandshlash | 138 139 |
Diglett | a1 140 |
Dugtrio | a1 141 Mankey |
A1 142 | Primeape |
A1 143 | Machop |
A1 144 | Machoke |
A1 145 | Machamp |
a1 146 Machamp Ex |
a1 147 | geodude |
a1 148 | graveler |
a1 149 golem > a1 149 a 1 1 | a1 149 a Golem > | a1 149
a 1 1 a1 149 | a Golem > a1 149 | a 1 1 150
ix | a1 151 | cubone
a1 152 | marowak > > marowak <. EX |
A1 154 | Hitmonlee |
A1 155 | Hitmonchan |
A1 156 | Rhyhorn |
A1 157 | rhydon |
a1 158 | kabuto |
a1 159 kabutops | a1 160 |
meinfoo | a1 161 | mienshao
a1 162 | clobbopus 163 | Grapploct
| A1 164 | Ekans
| A1 165 | Arbok
| A1 166 | Nidoran F
| A1 167 | Nidorina
| A1 168 | Nidoqueen
| A1 169 | Nidoran M
| A1 170 | nidorino
a1 171 | > |
a1 172 zubat > 172 | 173 | Golbat
a1 174 | grimer |
a1 175 muk | 175 |
muk | a1 176 | koffing
| a1 177 | weezing
a1 178 | mawile 178 | 179
pewniard | a1 180 |
bisharp | a1 181 Meltan | 182
melmetal | a1 183 |
dratini | a1 184 | dragonAir
a1 185 | Dragonita |
a1 186 pidgey | | a1 187
Pidgeotto a1 188 | pidgeot |
a1 189 | rattata |
a1 190 raticate | a1 191 | spearow
| a1 192 | Fearow
a1 193 | jigglypuff | a1 194
wigglytuff | a1 195 |
wigglytuff ex a1 196 thth | > > thth |
> > thhth > <. 197 | persa |
a1 198 | farfetch'd |
a1 199 doduo 199 200 | Dodrio |
a1 201 lickitung | | a1 202
chansey a1 203 | kangaskhan |
a1 204 | tauros |
a1 205 Ditto | a1 206 | eevee
a1 207 | eevee |
a1 208 eevee 208 | eevee | a1 209
porygon | a1 210 |
aerodactyl | a1 211 snorlax | <1111111111 212
Minccino | a1 213 |
cinccino | a1 214 wooloo |
214 wooloo | |
215 dubwool | | a1 216
helix fóssil | a1 217 | cúmulo
> <117 217 fossil | > 17 217 | fossil
> 217 217 fossil- Âmbar | |
a1 219 erika | | a1 220
nebly |
a1 221 | blaine |
a1 222 koga | | a1 223
giovanni a1 223 | giovanni |
a1 223 giovanni 224 | brock |
a1 225 Sabrina | | a1 226
lt. SURGE | a1 227 |
bulbasaur (arte completa) | a1 228 i) Art) |
a1 230 | charmander (arte completa) |
a1 231 rapidash (arte completa) | > irt (arte completa) Art) |
a1 233 | gyarados (arte completa) |
a1 234 lapras (arte completa) | | A1 235 235 235 235 235 235 235 235 ART)
| a1 236 | alakazam (arte completa)
a1 237 | > slowpoke (arte completa) ) > a1 238 ) Art) |
A1 239 | Cubone (Full Art) |
A1 240 | Nidoqueen (Full Art) |
A1 241 | Nidoking (Full Art) |
A1 242 | Golbat (Full Art) |
A1 243 | Weezing (Full Art) |
A1 244 | Dragonite (Full Art) |
A1 245 | Pidgeot (Full Art) |
A1 246 | Meowth (Full Art) |
A1 247 | Ditto (Full Art) |
a1 248 | eevee (arte completa) |
a1 249 > > > > > > > > > > > > > > > > > a1 249 > a1 250 (arte completa) ) Art) | | A1 251
Venusaur EX (Full Art) | | A1 252
Exeggutor EX (Full Art) | | A1 253
Charizard EX (Full Art) | | a1 254
arcanina ex (arte completa) | a1 255 |
moltres Ex (Full Art) > a1 256 Art) | | A1 257
Starmie EX (Full Art) | | A1 258
Articuno EX (Full Art) | | A1 259
Pikachu EX (Full Art) | | a1 260
zapdos ex (arte completa) | a1 261 |
gengar Ex (Full Art) ) | gengar Ex (Full Art) | )
A1 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262 Art) | a1 263 |
machamp ex (arte completa) | a1 264 | marowak ex (arte completa) ) > a1 265 265 <1tly> A1 265 265 265 265 265 Art)
| a1 266 | erika (arte completa)
a1 267 > enevoada (arte completa) > | |
a1 269 koga (arte completa) | a1 270 |
giovanni (arte completa) | a1 271 271 271 271 271 271 271 271 271 271 271 271 271 271 271 271 271 271 Surge (arte completa) |
a1 272 moltres ex (arte completa) | | a1 273
articuno ex (completo) > | ATICUNO EX (FULL) |
a 27 a 273 > | a 27) Art) |
a1 275 | gengar ex (arte completa) |
a1 276 machamp ex (arte completa) ( > ffl) Art) | |
a1 278 Charizard ex (arte imersiva) | |