FFXIV-Ranganforderungen für FC-U-Boot

Das FFXIV Free Company Submarine freischalten: Eine umfassende Anleitung
Möchten Sie die Unterwasserwelt von Final Fantasy XIV mit Stil erkunden? In dieser Anleitung erfahren Sie, wie Sie das U-Boot Ihrer Freien Kompanie erwerben und nutzen. Während Unterwassererkundungen ab Stormblood möglich sind, bietet ein U-Boot ein weitaus bereichernderes Erlebnis.
Erwerb des Free Company U-Bootes
Stellen Sie zunächst sicher, dass Ihre Freie Kompanie (FC) existiert und idealerweise Rang 6 erreicht hat. Dieser Rang schaltet den Zugang zu den notwendigen Händlern für den Kauf von Ceruleum-Panzern frei. Das Erreichen von Rang 6 ist relativ einfach; Ermutigen Sie FC-Mitglieder, an Aktivitäten im Spiel wie dem Räumen von Dungeons, Leveln, Basteln und Sammeln teilzunehmen.
Sobald Sie Rang 6 erreicht haben, navigieren Sie zur Werkstatt Ihres FC. Interagieren Sie mit der Schaltplantafel, um das Tauchrezept zu erhalten. Sammeln Sie die erforderlichen Materialien, fertigen Sie das U-Boot und fügen Sie es dem Herstellungsprotokoll Ihres FC hinzu.
Als nächstes besorgen Sie sich Tauchguthaben. Diese können von ansässigen Hausmeister-NPCs in den folgenden Wohnbezirken gekauft werden (erfordert FC-Rang 6 und kostet jeweils 10.000 Firmen-Credits):
- Empyreum: X:10, Y:12
- Lavendelbetten: X:12, Y:8
- Der Nebel: X:11, Y:11
- Shirogane: X:10, Y:14
- Der Kelch: X:11, Y:10
Registrieren Sie abschließend das Tauchboot über das Reisekontrollpanel in der Firmenwerkstatt.
U-Boot-Reisen und Ränge
In der folgenden Tabelle sind die Reiseabschnitte, die entsprechenden Karten und der für den Zugriff erforderliche U-Boot-Rang aufgeführt:
| Sektor | Karte | Erforderlicher Rang |
|---|---|---|
| The Ivory Shoals | Tiefsee Standort | 1 |
| Tiefseestandort 1 | Tiefseestandort | 1 |
| Tiefseestandort 2 | Tiefsee Standort | 4 |
| Das lichtlose Becken | Tiefseestandort | 4 |
| Tiefseestandort 3 | Tiefsee Standort | 7 |
| Der südliche Rimilala-Graben | Tiefseestandort | 7 |
| The Umbrella Narrow | Tiefsee Standort | 10 |
| Offender's Rot | Tiefseestandort | 14 |
| Neolithinsel | Tiefsee Standort | 17 |
| Unidentifiziertes Objekt | Tiefseestandort | 20 |
| Die Cobalt Shoals | Tiefsee Standort | 20 |
| The Mystic Basin | Tiefseestandort | 24 |
| Tiefseestandort 4 | Tiefsee Standort | 27 |
| Der zentrale Rimilala-Graben | Tiefseestandort | 27 |
| Das Wrack der Entdeckung I | Tiefsee Standort | 30 |
| Komura | Tiefseestandort | 30 |
| Kanayama | Tiefsee Standort | 34 |
| Verdeckte Bucht | Tiefseestandort | 37 |
| Tiefseestandort 5 | Tiefsee Stätte | 40 |
| Fegefeuer | Tiefseestätte | 40 |
| Tiefseestandort 6 | Tiefsee Standort | 44 |
| Das Rimilala-Schelf | Tiefseestandort | 44 |
| Tiefseestandort 7 | Tiefsee Standort | 47 |
| Glittersand Basin | Tiefseestandort | 47 |
| Flackerndes Bad | Tiefsee Standort | 50 |
| Das Wrack der Headway | Tiefseestandort | 50 |
| The Upwell | Tiefsee Standort | 50 |
| Der Rimilala-Grabenboden | Tiefseestandort | 50 |
| Steintempel | Tiefsee Standort | 50 |
| Versunkenes Gewölbe | Tiefseestandort | 50 |
| Südinsel Zozonan | Meer von Asche | 50 |
| Wrack des Windläufers | Aschemeer | 50 |
| Nördliche Insel Zozonan | Meer von Asche | 54 |
| Aschemeer 1 | Aschemeer | 54 |
| Der südliche Kanalgraben | Meer von Asche | 57 |
| Aschemeer 2 | Aschemeer | 57 |
| Meer aus Asche 3 | Meer aus Asche | 60 |
| Ascetic's Demise | Meer aus Asche | 60 |
| Der zentrale Kanalgraben | Meer von Asche | 60 |
| Die Katakomben des Vaters | Aschemeer | 60 |
| Meer aus Asche 4 | Meer aus Asche | 60 |
| The Midden Pit | Meer aus Asche | 63 |
| Der einsame Handschuh | Meer von Esche | 63 |
| Coldtoe Isle | Meer von Asche | 65 |
| STERKMUGSKNOT | Meer von Asche | 65 |
| Das Open -Robe | Meer von Asche | 65 |
| nald'thals Rohr | Meer von Asche | 66 |
| Der rutschte Anker | Meer von Asche | 67 |
| Glutton Bauch | Meer von Asche | 69 |
| Das blaue Loch | Meer von Asche | 70 |
| Die Isle of Sakrament | Meer von Jade | 70 |
| Das Grab des Kraken | JADE | 70 |
| Meer von Jade 1 | Meer der Jade | 70 |
| Rogo-tumu-hier's Haunt | Meer von Jade | 72 |
| Die Steinfächer | Meer von Jade | 72 |
| Rogo-tumu-hier s Ruhe | Meer von Jade | 73 |
| Tangaroas Prow | Meer von Jade | 74 <🎜 🎜> | >
| Sea of Jade 2 | Meeresmeer | 75 |
| Der blinde Klang | Sea of Jade | 75 |
| Meer von Jade 3 | Meer von Jade | 75 |
| Moergynns Schmiede | Sea of Jade | 76 |
| Tangaroas Beacon | Sea of Jade | 78 |
| Meer von Jade 4 | JADE | 80 |
| Der Wald von Kelp | Meer von Jade | 81 |
| Meer von Jade 5 | Meer von Jade | 83 |
| 83 | Blattfall -Abmasser | |
| 85 | Stormport | |
| 87 | Wyrm's Rest | |
| 88 | JADE SEE 6 | |
| 89 | Die Krypta des Teufels | |
| 90 | Mastbound's Beauty | |
| 90 | Sirensong Sea 1 | |
| 90 | Sirensong Sea 2 | |
| 90 | ||
| 🎜> Anthemoessa | Sirensong Sea | 91 |
| Magos Graben | Sirensong Sea | 92 |
| Thralls Unruhen | Sirensong Sea | 93 |
| Crows Drop | Sirensong Sea <🎜 | 95 |
| Sirensong Sea 3 | Sirensong Sea | 95 |
| Die Anthemoessa -Zuteilung | Sirensong Sea | 96 |
| Sirensong Sea 4 | Sirensong Sea | 97 |
| Seafoam Tide | Sirensong Sea | 98 |
| Der Schnabel | Sirensong Sea | |
| Seelerer -Ende | Sirensong Sea | 100 |
| Drifter -Verfall | ||
| 101 | lugat landet | |
| 101 | ||
| Die Kristallschrift | Sirenengesangmeer | 104 |
| Weinendes Gitter | Der Flieder Meer | 105 |
| Die Verlassene Insel | Das Fliedermeer | 105 |
| Fortune's Ford | The Lilac Meer | 105 |
| Das Fliedermeer 1 | Das Fliedermeer | 106 |
| Runner's Reach | Der Flieder Meer | 107 |
| Glockenblumenflut | Das Fliedermeer | 108 |
| Das Fliedermeer 2 | Der Flieder Meer | 110 |
| Das Fliedermeer 3 | Das Fliedermeer | 111 |
| Nordwestglockenblume | Der Flieder Meer | 112 |
| Corolla Isle | Das Fliedermeer | 113 |
| Südost-Glockenblume | Der Flieder Meer | 114 |
| Das Blumenriff | Das Fliedermeer | 115 |
| Wingsreach | Der Flieder Meer | 115 |
| Der schwimmende Standard | Das Fliedermeer | 116 |
| Die flatternde Bucht | Der Flieder Meer | 117 |
| Das Fliedermeer 4 | Das Fliedermeer | 118 |
| Proudkeel | Der Flieder Meer | 119 |
| East Dodie's Abyss | Das Fliedermeer | 119 |
| Das Fliedermeer 5 | Der Flieder Meer | 120 |
| West Dodie's Abyss | Das Fliedermeer | 120 |
| The Indigo Shallows | South Indigo Tief | 120 |
| Voyagers' Reprieve | South Indigo Deep | 120 |
| North Delphinium Seashelf | South Indigo Tief | 120 |
| Rainbringer Rift | South Indigo Deep | 121 |
| South Indigo Deep 1 | South Indigo Tief | 122 |
| The Central Blue | South Indigo Deep | 123 |
| South Indigo Deep 2 | South Indigo Tief | 125 |
Diese Tabelle bietet einen vollständigen Überblick über die erforderlichen U-Boot-Ränge für alle verfügbaren Reisen in FFXIV. Denken Sie daran, bei The Escapist nach weiteren Spieltipps und Updates zu suchen.
Neueste Artikel