O monopólio vai revelar incentivos atraentes da geleira Glide
Conquistar o torneio Glacier Glide Monopoly Go: Recompensas, marcos e estratégias
O torneio Glacier Glide em Monopoly Go, a partir de 6 de janeiro por 26 horas, oferece uma chance final de acumular tokens PEG-E antes que o evento de queda de prêmios termine. Este guia detalha todas as recompensas, marcos e estratégias para maximizar seus pontos.
Glacier Glide Marco and Rewards
A tabela a seguir descreve os marcos e as recompensas correspondentes no torneio Glacier Glide:
| marco | necessário | <🎵 🎵> geleira recompensa | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 12 tokens Peg-e <🎵 | ||||||||||||||||||||
| 25 | 40 rolos de dados livres | |||||||||||||||||||||
| 40 | Recompensa em dinheiro | |||||||||||||||||||||
| <🎵 80 | Pacote de adesivos de 1 estrela5 | |||||||||||||||||||||
| Recompensa em dinheiro | 6 | |||||||||||||||||||||
| 20 tokens PEG-E <🎵 | 7 | |||||||||||||||||||||
| rolo alto por 5 minutos <🎵 | 8 | 250 | ||||||||||||||||||||
| 9 | 275 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 300 | Pacote de adesivos de 2 estrelas <🎵|||||||||||||||||||||
| 11 | 350 | 30 tokens Peg-e <🎵 | ||||||||||||||||||||
| 400 | 275 rolos de dados livres | |||||||||||||||||||||
| 375 | Boost em dinheiro por 5 minutos | |||||||||||||||||||||
| 425 | 35 PEG-E TOKENS <🎵 | |||||||||||||||||||||
| 450 | Pacote de adesivos de 3 estrelas | |||||||||||||||||||||
| 525 | 350 rolos de dados livres | |||||||||||||||||||||
| 550 | 50 peg-e tokens | |||||||||||||||||||||
| 700 | 450 rolos de dados livres | |||||||||||||||||||||
| 500 | mega assalto por 25 minutos <🎵 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 55 PEG-E TOKENS <🎵 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 4 estrelas Pacote de adesivos | 22 | |||||||||||||||||||||
| 600 rolos de dados livres | 23 | |||||||||||||||||||||
| 70 PEG-E TOKENS <🎵 | 24 | 1.150 | ||||||||||||||||||||
| 25 | 1.000 | |||||||||||||||||||||
| 26 | 1.200 | |||||||||||||||||||||
| 27 | 1.100 | Recompensa em dinheiro | ||||||||||||||||||||
| 28 | 1.300 | 750 rolos de dados livres <🎵 🎵 🎵 🎵> | ||||||||||||||||||||
| 29 | 950 | Boost em dinheiro por 10 minutos | ||||||||||||||||||||
| 30 | 1.400 | 100 tokens peg-e <🎵 | ||||||||||||||||||||
| 1.400 | Recompensa em dinheiro | |||||||||||||||||||||
| 1.550 | 4 estrelas Pacote de adesivos | |||||||||||||||||||||
| 1.600 | Recompensa em dinheiro | |||||||||||||||||||||
| 2.300 | 1.250 rolos de dados livres | |||||||||||||||||||||
| 1.300 | MEGA MEGA MEGA por 40 minutos <🎵 | 36 | ||||||||||||||||||||
| 1.400 rolos de dados gratuitos | 37 | |||||||||||||||||||||
| Recompensa em dinheiro | 38 | |||||||||||||||||||||
| 1.900 rolos de dados gratuitos | 39 | |||||||||||||||||||||
| Recompensa em dinheiro | 40 | |||||||||||||||||||||
| 3.000 rolos de dados gratuitos | A conclusão de todos os marcos produz um total potencial de 10.890 rolos de dados livres e 477 tokens PEG-E. Recompensas da tabela de classificaçãoO torneio Glacier Glide também apresenta recompensas da tabela de classificação:
Estratégias de aquisição de pontosA chave para o sucesso no Glacier Glide está aterrissando nas propriedades da ferrovia. Os minijogos também contribuem com pontos: assalto bancário:
desligamento:
Ao concentrar -se em quadrados ferroviários e utilizando efetivamente os minijogos, os jogadores podem maximizar seu acúmulo de pontos e reivindicar as recompensas mais lucrativas. ]Artigos mais recentes |