Adquirir estrelato de metrô com MONOPOLY GO!
Evento "Lift to Top" do Monopoly Go: um guia abrangente [🎜 🎜]
O Monopoly Go de Scopely está atualmente hospedando o evento solo "Lift to the Top", executando simultaneamente com o evento Snow Racers até 12 de janeiro. Este evento oferece uma oportunidade fantástica para acumular tokens de bandeira, cruciais para progredir nos pilotos de neve. O evento possui inúmeras recompensas, incluindo rolos de dados, pacotes de adesivos para o álbum Jingle Joy, em dinheiro no jogo e recompensas substanciais de token de bandeira.Levante para o Monopólio Top Recompensas e Marcos
| Levante para os marcos superiores | pontos necessários | Levante para as recompensas superiores |
|---|---|---|
| 1 | 5 | 80 tokens de bandeira |
| 2 | 10 | 25 rolos de dados livres |
| 3 | 15 | pacote de adesivos de uma estrela |
| 4 | 40 | 40 rolos de dados livres |
| 5 | 20 | Lucky Rocket Booster |
| 6 | 25 | pacote de adesivos de uma estrela |
| 7 | 35 | 35 rolos de dados livres |
| 8 | 40 | 100 Tokens de bandeira |
| 9 | 160 | 150 rolos de dados livres |
| 10 | 40 | Recompensa em dinheiro |
| 11 | 45 | 140 Tokens de bandeira |
| 12 | 50 | pacote de adesivos de duas estrelas |
| 13 | 350 | 325 rolos de dados livres |
| 14 | 40 | 200 tokens de bandeira |
| 15 | 60 | Rolo alto por cinco minutos |
| 16 | 70 | pacote de adesivos de duas estrelas |
| 17 | 500 | 475 rolos de dados livres |
| 18 | 80 | 200 tokens de bandeira |
| 19 | 95 | 90 rolos de dados livres |
| 20 | 100 | pacote de adesivos de três estrelas |
| 21 | 125 | 220 Tokens de bandeira |
| 22 | 1.000 | 850 rolos de dados livres |
| 23 | 120 | Lucky Rocket Booster |
| 24 | 130 | pacote de adesivos de três estrelas |
| 25 | 150 | Recompensa em dinheiro |
| 26 | 600 | 500 rolos de dados livres |
| 27 | 150 | 280 Tokens de bandeira |
| 28 | 200 | Recompensa em dinheiro |
| 29 | 250 | 200 rolos de dados livres |
| 30 | 350 | pacote de adesivos de quatro estrelas |
| 31 | 275 | 300 Tokens de bandeira |
| 32 | 1.500 | 1.250 rolos de dados livres |
| 33 | 350 | 320 Tokens de bandeira |
| 34 | 400 | Rolo alto por 10 minutos |
| 35 | 850 | 650 rolos de dados livres |
| 36 | 650 | Recompensa em dinheiro |
| 37 | 1.850 | 1.400 rolos de dados gratuitos |
| 38 | 500 | Lucky Rocket Booster |
| 39 | 650 | pacote de adesivos de quatro estrelas |
| 40 | 700 | Recompensa em dinheiro |
| 41 | 2.300 | 1.750 rolos de dados livres |
| 42 | 700 | 400 Tokens de bandeira |
| 43 | 900 | Mega Heist por 30 minutos |
| 44 | 1.000 | Recompensa em dinheiro |
| 45 | 1.700 | pacote de adesivos de cinco estrelas |
| 46 | 1.200 | Recompensa em dinheiro |
| 47 | 3.800 | 2.700 rolos de dados gratuitos |
| 48 | 1.400 | pacote de adesivos de cinco estrelas |
| 49 | 1.500 | Recompensa em dinheiro |
| 50 | 8.400 | 7.500 rolos de dados gratuitos, pacote de adesivos de cinco estrelas |
Levante para o Monopoly Go Rewards Resumo
Este evento apresenta 50 marcos com recompensas significativas:
- Mais de 17.940 rolos de dados
- 2.240 Tokens de bandeira
- Grande Prêmio: 7.500 rolos de dados e um pacote de adesivos de cinco estrelas
- Três boosters de foguete sortudos
- Três pacotes de adesivos de cinco estrelas
- Dois pacotes de adesivos de quatro estrelas
Como ganhar pontos no elevador até o topo
Os pontos são conquistados com pousada por acaso, utilidade e ladrilhos de impostos:
- Chance: 2 pontos (multiplicados pelo seu multiplicador ativo)
- Tile de impostos: 3 pontos (multiplicados pelo seu multiplicador ativo)
- Utilidade: 2 pontos (multiplicados pelo seu multiplicador ativo)
Lembre -se, multiplicadores mais altos aumentam significativamente seus ganhos pontuais. O Lucky Rocket Booster garante que os dados entre 12 e 18 anos, aumentando seu progresso e beneficiando sua equipe. Não perca este evento de tempo limitado!
Artigos mais recentes