WarzoneのすべてのAMR Mod 4 Camos&Attachmentsのロックを解除する
Call of DutyのすべてのAMR Mod 4 Camosと添付ファイルのロックを解除:Black Ops 6およびWarzone
Call of Duty:Black Ops 6とWarzoneのシーズン1では、AMR Mod 4スナイパーライフルを紹介し、さまざまなカモとアタッチメントを誇っています。このガイドでは、それらすべてのロックを解除する方法について詳しく説明しています。
すべてのamr mod 4 camos
マルチプレイヤーカモ
下の表には、マルチプレイヤーカモ、ロック解除要件、および関連する画像の概要があります。
Camo Type | Camo Name | Unlock Requirement | Image |
---|---|---|---|
Military Camos | Granite | 5 headshot kills with AMR Mod 4 | ![]() |
Woodland | 10 headshot kills with AMR Mod 4 | ![]() |
|
Savanna | 15 headshot kills with AMR Mod 4 | ![]() |
|
Splinter | 20 headshot kills with AMR Mod 4 | ![]() |
|
Moss | 30 headshot kills with AMR Mod 4 | ![]() |
|
Saboteur | 40 headshot kills with AMR Mod 4 | ![]() |
|
Digital | 50 headshot kills with AMR Mod 4 | ![]() |
|
Tide | 75 headshot kills with AMR Mod 4 | ![]() |
|
Red Tiger | 100 headshot kills with AMR Mod 4 | ![]() |
|
Special Camos | Shadow Thorn | Unlock all Military Camos in Multiplayer; 30 one-shot kills | ![]() |
Tidal Harmony | Unlock all Military Camos in Multiplayer; 10x 2 kills without reloading | ![]() |
|
Mastery Camos | Gold | Unlock all Multiplayer Special Camos; 10 double kills | ![]() |
Diamond | Unlock Gold; Unlock Gold on 3 other Sniper Rifles; 10x 3 kills without dying | ![]() |
|
Dark Spine | Unlock Diamond; Unlock Diamond on 33 other weapons; 3 triple kills | ![]() |
|
Dark Matter | Unlock Dark Spine; Unlock Dark Spine on 33 other weapons; 3x 5 kills without dying | ![]() |
ゾンビカモス
マルチプレイヤーと同様に、ゾンビカモは特定のロック解除条件を持っています。 以下の表は詳細を示します。
Camo Type | Camo Name | Unlock Requirement | Image |
---|---|---|---|
Military Camos | Slate | 100 critical kills with AMR Mod 4 | ![]() |
Desert | 200 critical kills with AMR Mod 4 | ![]() |
|
Evergreen | 300 critical kills with AMR Mod 4 | ![]() |
|
Rugged | 400 critical kills with AMR Mod 4 | ![]() |
|
Grim | 600 critical kills with AMR Mod 4 | ![]() |
|
Stripe | 800 critical kills with AMR Mod 4 | ![]() |
|
Oceanic | 1000 critical kills with AMR Mod 4 | ![]() |
|
Whiteout | 1500 critical kills with AMR Mod 4 | ![]() |
|
Purple Tiger | 2000 critical kills with AMR Mod 4 | ![]() |
|
Special Camos | Scarthorn | Unlock all Military Camos in Zombies; 15x 5 rapid critical kills | ![]() |
Marine Swirl | Unlock all Military Camos in Zombies; 15x 10 kills without reloading | ![]() |
|
Mastery Camos | Mystic Gold | Unlock both Special Camos; 15x 10 rapid kills | ![]() |
Opal | Unlock Mystic Gold; Unlock Mystic Gold on 2 other Sniper Rifles; 15x 30 Special Zombie kills | ![]() |
|
Afterlife | Unlock Opal; Unlock Opal on 33 other weapons; 10x 20 kills without damage | ![]() |
|
Nebula | Unlock Afterlife; Unlock Afterlife on 33 other weapons; 10 Elite Zombie eliminations | ![]() |
Warzone Camos
Warzone Camo解除のロックを以下に詳しく説明しています。
Camo Type | Camo Name | Unlock Requirement | Image |
---|---|---|---|
Military Camos | Quartz | 5 kills with AMR Mod 4 | ![]() |
Tundra | 10 kills with AMR Mod 4 | ![]() |
|
Canyon | 15 kills with AMR Mod 4 | ![]() |
|
Pine | 20 kills with AMR Mod 4 | ![]() |
|
Undergrowth | 30 kills with AMR Mod 4 | ![]() |
|
Snakeskin | 40 kills with AMR Mod 4 | ![]() |
|
Siberia | 50 kills with AMR Mod 4 | ![]() |
|
Smolder | 75 kills with AMR Mod 4 | ![]() |
|
Blue Tiger | 100 kills with AMR Mod 4 | ![]() |
|
Special Camos | Bramblethorn | Unlock all Military Camos in Warzone; 5x 2 kills within 30 seconds | ![]() |
Sunlit Shoal | Unlock all Military Camos in Warzone; 5x 2 prone kills within 20 seconds | ![]() |
|
Mastery Camos | Gold Tiger | Unlock both Special Camos; 5 Most Wanted eliminations | ![]() |
King's Ransom | Unlock Gold Tiger; Unlock Gold Tiger on 3 other Sniper Rifles; 5x 3 kills without dying | ![]() |
|
Catalyst | Unlock King's Ransom; Unlock King's Ransom on 33 other weapons; 5 kills with Stun/Flash/Shock | ![]() |
|
Abyss | Unlock Catalyst; Unlock Catalyst on 33 other weapons; 2x 5 kills without dying | ![]() |
すべてのAMR mod 4添付ファイル
AMR Mod 4は、広範なカスタマイズを提供します。 ほとんどの添付ファイルは、レベルの進行を解き放ちます。一部の光学系は他の武器の進行に結び付けられています。
(注:添付ファイルリストの広範な性質のため、ここではテーブル全体を再現しません。しかし、入力に提供される元のテーブルは完全に有効で、必要なすべての情報が含まれています。) ]元のテーブルには、すべてのアタッチメント(光学系、銃口、樽、ストックパッド、雑誌、リアグリップ、コーム、レーザー、および火災mod)、長所、短所、対応する画像を正確に表示します。 この詳細な内訳の入力を参照してください。