Spark o Sierra: la tua scelta di ricerca di Pokémon GO
Research Task | Reward |
---|---|
Catch 10 Ice-Type Pokémon | 10 Pinap Berries |
Take 5 snapshots of different wild Pokémon | 20 Poké Balls |
Complete 5 Field Research Tasks | 500 Stardust |
Complete All Three Tasks | Alolan Vulpix encounter
2000 XP |
Pokémon GO Holiday Parte 1 Tempistiche di ricerca ramificata
Sorprendentemente, l'annuncio ufficiale delle festività parte 1 di Niantic omette la ricerca sugli eventi gratuiti, menzionando solo la ricerca sul campo e la ricerca a tempo a pagamento. Tuttavia, un percorso di ricerca gratuito è disponibile per tutti i formatori, dal 17 dicembre al 22 dicembre alle 9:59 ora locale.
Questa ricerca "Vacanze Parte 1" comprende tre sezioni. Dopo aver completato il primo, i giocatori sceglieranno se aiutare Spark del Team Instinct o inseguire Sierra del Team GO Rocket. Quale percorso dovresti selezionare?
Correlato: le migliori squadre della Pokémon GO Holiday Cup Little Edition
Spark o Sierra in Pokémon GO Holiday, parte 1: quale scegliere?
Le scelte non sono drasticamente diverse. La tua decisione dipende dai tipi di Pokémon preferiti e dagli incontri di ricompensa desiderati. Analizziamo le opzioni.
Ricerca di Spark: compiti e ricompense
Parte 2
Research Task | Reward |
---|---|
Catch 10 Ice-Type Pokémon | 10 Pinap Berries |
Take 5 snapshots of different wild Pokémon | 20 Poké Balls |
Complete 5 Field Research Tasks | 500 Stardust |
Complete All Three Tasks | Alolan Vulpix encounter
2000 XP |
Research Task | Reward | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catch 25 Ice-Type Pokémon | 10 Ultra Balls | ||||||||||
Power Up Ice-Type Pokémon 10 Times | 1 Golden Razz Berry | ||||||||||
Collect MP from 3 Power Spots | 100 Max Particles | ||||||||||
Complete All Three Tasks | Sandygast Encounter
2000 Stardust |
Research Task | Reward |
---|---|
Catch 25 Ice-Type Pokémon | 10 Ultra Balls |
Power Up Ice-Type Pokémon 10 Times | 1 Golden Razz Berry |
Collect MP from 3 Power Spots | 100 Max Particles |
Complete All Three Tasks | Sandygast Encounter
3000 XP 2000 Stardust |
Nota che le attività e le ricompense della Parte 3 sono identiche indipendentemente dalla selezione di Spark o Sierra, incluso l'incontro con Sandygast.
Ricerca della Sierra: compiti e ricompense
Il percorso di Sierra si concentra sui Pokémon di tipo Fuoco, completando il tema fuoco e ghiaccio dell'evento. La parte 2 premia con un incontro con Shadow Vulpix.
Research Task | Reward |
---|---|
Catch 10 Fire-Type Pokémon | 10 Pinap Berries |
Take 5 snapshots of different wild Pokémon | 20 Poké Balls |
Complete 5 Field Research Tasks | 500 Stardust |
Complete All Three Tasks | Shadow Vulpix encounter
2000 XP |
Research Task | Reward |
---|---|
Catch 25 Fire-Type Pokémon | 10 Ultra Balls |
Power Up Fire-Type Pokémon 10 Times | 1 Golden Razz Berry |
Collect MP from 3 Power Spots | 100 Max Particles |
Complete All Three Tasks | Sandygast Encounter
3000 XP 2000 Stardust |
Research Task | Reward |
---|---|
Catch 25 Fire-Type Pokémon | 10 Ultra Balls |
Power Up Fire-Type Pokémon 10 Times | 1 Golden Razz Berry |
Collect MP from 3 Power Spots | 100 Max Particles |
Complete All Three Tasks | Sandygast Encounter
3000 XP 2000 Stardust |
La decisione finale dipende dalla variante Vulpix che preferisci e dal tipo di Pokémon desiderato durante le festività, parte 1.
Pokémon GO è attualmente disponibile.<🎜><🎜>